Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Chongqing, China |
---|---|
Marca: | Seres |
Número do modelo: | Landian E5 Plus |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Por recipiente |
Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 80000 unidades por ano |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Landian E5 Plus | Tipo de energia: | Plug-in híbrido (PHEV) |
---|---|---|---|
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (carga total) (km): | 100 | Capacidade da bateria (kWh): | 17,5 |
As cadeiras: | 5 | Cores: | Noite Polar escura |
Tamanho: | 4760*1865*1710 mm | Peso de freio (quilogramas): | 1780 |
Poder máximo (quilowatts): | 130 | Distância entre eixos: | 2785 mm |
Capacidade do tanque de combustível: | 60 litros | ||
Destacar: | PHEV SUV DFSK E5 Plus,100 km Range SUV híbrido,SUV híbrido de 5 lugares |
Descrição de produto
2024 PHEV SUV DFSK E5 Plus 5 lugares 100km de autonomia melhor SUV híbrido familiar
Especificação DFSK Seres Landian E5 Plus
Versão | Versão básica de 100 km | |
Aparência | ||
Cor da pintura exterior | ● Meia-noite Negro, Luz das Estrelas Branca | |
Interno | ||
Cor do interior | Noite escura | |
Energia | ||
Tipo de energia | Equipamento híbrido plug-in (PHEV) | |
Parâmetros básicos | ||
Forma do corpo | Carregamento | |
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 4760*1865*1710 | |
Distância entre eixos (mm) | 2785 | |
Peso do travão (kg) | 1840 | |
Número de lugares | 5 lugares | |
Volume de armazenamento do tronco: (L) | 465 a 1701 | |
Sistema dinâmico | ||
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (carga total) (km) | 100 | |
Distância de cruzeiro global do CLTC (com carga total) (km) | 1200 | |
Consumo global de combustível de alimentação de potência CLTC (L/100 km) | 4.9 | |
Tempo (s) de aceleração de 0 a 100 km/h | 7.8 | |
0-50 km/h em (s) | 3.2 | |
motor | Sistema SERES Super híbrido | |
Modelo do motor | 1Motor de alta eficiência de 5 litros dedicado ao híbrido plug-in | |
Modo de condução | Padrão/Esporte/Economia/Neve | |
Modo do veículo | Obrigatório de energia eléctrica pura, prioridade de energia eléctrica pura, inteligente, prioridade de combustível | |
Tipo de unidade | Tração dianteira | |
Motor de tração dianteira | Motor síncrono de ímã permanente | |
Potência máxima do motor elétrico ((kW) | 130 | |
Torque máximo do motor elétrico (N·m) | 330 | |
Capacidade da bateria (kWh) | 17.5 | |
Tempo de carregamento (h) |
Lítio ternário
|
|
Marca da bateria | Gotion High-tech | |
Tempo de carregamento: (h) | Carregamento lento: 3 (20-90%) | |
Designação do combustível | 92# e acima | |
Volume do reservatório de combustível ((L) | 60 | |
Normas de emissão | CHINA 6 b | |
Sistema de regulação adaptativo da suspensão FSD | - Não, não. |
SeresCaracterísticas do DFSK E5 Plus
SUV híbrido plug-in DFSK E5 PlusÉ um SUV familiarA melhor escolha, como veículos de energia nova, este SUV PHEV Dfsk E5 Plus tem a versão básica de 100 km,100 km de autonomia por carga,Tanque de combustível de 60 litros, alcance de cruzeiro completo CLTC 1200 km.
Como uma disposição de 2 + 3 assentos,DFSK E5 Plus 5 SUV de passageiros têm espaço confortável, grande e prático.
Dfsk E5 Plus phev suv ter a grade fechada é equipado com contínuoLEDluz de dia, o que mostra uma aparência calma.
Dfsk E5 Plus plug-in híbrido phev topo SUV ter o cockpit inteligente HUAWEI integrado, fO que se passa com a tecnologia e a inteligência?
Dfsk e5 PlusSUV de 5 lugarescom grande espaço, a segunda fila de espaço para as pernas chega885 mm.O volume máximo da mala do SUV de 5 lugares é de 760L.
Incorpore sua mensagem