|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
|---|---|
| Marca: | Seres |
| Número do modelo: | AITO M5 Edição Padrão |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Por recipiente |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 90000 unidades por ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | AITO M5 Edição Padrão | Tipo: | EVR |
|---|---|---|---|
| Intervalo de milhas CLTC: | 260/235 km | Capacidade da bateria: | 40 kwh |
| Potência máxima do motor: | 165/200 kw | Tamanho: | 4770 × 1930 × 1625 mm |
| Distância entre eixos: | 2880 mm | Volume de armazenamento do tronco: | 369-776 L |
| As cadeiras: | 5 | Formulário do corpo: | tipo do Carga-rolamento |
| Destacar: | AITO M5 Veículos híbridos,Veículos híbridos 260 km,235KM EV SUV |
||
Descrição de produto
Huawei AITO M5 Edição Padrão
Especificações
|
Números
|
M5 RWD Edição Padrão | M5 4WD Edição Padrão |
|
Aparência
|
||
| Cor da pintura exterior | ● (Negro dourado, branco cerâmico, cinza de cristal de gelo) ○ (Céu Azul, Nebulosa Quente, Frio de Pinheiro Verde) |
|
|
Interno
|
||
| Cor do interior | ● Noite Negra ○ (Amber Brown, Shaohua Apricot, Bird Feather Red) |
|
|
Energia
|
||
|
Tipo de energia
|
EVR (Extended Range Hybrid) | |
|
Parâmetros básicos
|
||
|
Tipo de carroceria
|
Carregamento | |
|
Comprimento × largura × altura (mm)
|
4770 × 1930 × 1625 | |
|
Distância entre eixos (mm)
|
2880 | |
|
Distância mínima do solo (mm)
|
175 ((Curb) / 150 ((Peso da carga total) | |
|
Peso do travão (kg)
|
2220 | 2335 |
|
Número de lugares (pcs)
|
5 | |
|
Volume de armazenamento do tronco (L)
|
369-776 | |
|
Sistema de alimentação
|
||
|
Distância de condução CLTC a eletricidade pura2 (km)
|
260 | 235 |
|
Distância global CLTC2 (km)
|
1455 | 1300 |
|
Tempo de aceleração de 0 a 100 km/h3 (s)
|
7.1 | 4.4 |
|
Tempo de aceleração de 0 a 50 km/h3 (s)
|
3.5 | 2 |
|
Extensor de alcance
|
1.5T extensor de alcance dedicado de 4 cilindros 3.0 | |
|
Tipo de unidade
|
Motor único traseiro 2WD | Motor único traseiro 4WD |
|
Motor de tração dianteira
|
- Não. | AC assíncrono |
|
Motor de tração traseira
|
Magnéticos permanentes sincronizados | |
|
Potência máxima do motor (kW)
|
Para trás:200 | Frente: 165 / traseiro: 200 |
|
Torque máximo do motor (N·m)
|
Para trás:360 | Frente: 315 / traseiro: 360 |
|
Capacidade da bateria (kWh) 4
|
40 | |
|
Tipo de bateria
|
Lítio ternário | |
| Tempo de carregamento5 (h) | Carregamento rápido: 0,5 (20% ~ 80%) Carregamento lento: 5 (20%~90%) |
|
|
Modo de condução do veículo
|
Economia de energia/conforto/esporte/personalização | |
|
Modo de energia do veículo
|
Prioridade forçada de energia elétrica pura/prioridade de energia elétrica pura/prioridade automática/prioridade de combustível | |
|
Grau do combustível
|
95# e acima | |
|
Capacidade do tanque de combustível (L)
|
56 | |
|
Norma de emissões
|
China | |
|
Sistema do chassi
|
||
| Suspensão frontal independente de espinha dupla | ● | |
| Suspensão traseira independente de ligação múltipla | ● | |
| Frenos de disco ventilados dianteiros e traseiros | ● | |
| Freio de estacionamento elétrico | ● | |
| Modo de direção assistida (conforto/desporto) | ● | |
| DP-EPS Direção elétrica dependente da velocidade | ● | |
|
Configuração de segurança
|
||
| Cintos de segurança pré-carregados dianteiros duplos × 2, assento do condutor com fechadura de Hall | ● | |
| Cintos de segurança pré-carregados individuais atrás × 2 | ● | |
| Interface do banco de segurança para crianças ISOFIX × 2 | ● | |
| Reminiscência do cinto de segurança dianteiro/ traseiro desabotoado | ● | |
| Airbags dianteiros × 2 | ● | |
| Airbags laterais dianteiros × 2 | ● | |
| Cortinas de ar laterais × 2 | ● | |
| Gravador de condução HD | ● | |
|
Configuração de hardware de assistência à condução inteligente
|
||
| Plataforma de computação de condução inteligente | - Não. | |
| Lidar | - Não. | |
|
Radar de ondas milimétricas
|
3 unidades | |
|
Radar de ultra-som
|
12 unidades | |
|
Câmara de alta sensibilidade
|
● Vista da frente × 1 | |
|
Câmera panorâmica
|
4 unidades | |
| Posicionamento de alta precisão | ● | |
|
Assistência de condução inteligente
|
||
| Monitorização e alerta do ponto cego (BSD) | ● | |
| Auxílio de mudança de faixa (LCA) | ● | |
| Aviso de abertura da porta (DOW) | ● | |
| Aviso de colisão dianteira (FCW) | ● | |
| Frequência de travagem automática de emergência (AEB) | ● | |
| Aviso de colisão traseira entre veículos (RCTA) | ● | |
| Aviso de saída da faixa (LDW) | ● | |
| Auxílio à manutenção da faixa (LKA) | ● | |
| Reconhecimento de sinais de trânsito (TSR) | ● | |
| Alerta de velocidade excessiva (TSA) | ● | |
| Reconhecimento de semáforos (TLR) | - Não. | |
| Aviso de colisão traseira (RCW) | - Não. | |
| Frequência de travagem automática de emergência traseira (RAEB) | - Não. | |
| Freio automático de emergência de baixa velocidade (LAEB) | - Não. | |
| Freio automático de emergência para obstáculos em forma (GAEB) | - Não. | |
| Alerta de colisão cruzada de tráfego (FCTA) | - Não. | |
| Freno de colisão em trânsito cruzado para a frente (FCTB) | - Não. | |
| Freio de colisão transversal traseira (RCTB) | - Não. | |
| Auxílio de manutenção de faixa de emergência (ELKA) | - Não. | |
|
Estacionamento assistido por condução inteligente
|
||
| Radar de estacionamento | ● | |
| Imagem panorâmica de 360° (AVM) | ● | |
| Chassi transparente | ● | |
| Reversão de rastreamento (RA) | ● | |
| Assistente de estacionamento inteligente (APA) | ● | |
| Assistente de estacionamento remoto (RPA) | ● | |
| Assistente de estacionamento (AVP) | - Não. | |
|
Cruzeiro de Assistência à Condução inteligente
|
||
| Assistente de cruzeiro adaptativo (ACC) | ● | |
| Assistente de cruzeiro na via rodoviária (LCC) | ● | |
| Assistente de navegação de condução inteligente na rodovia (NCA na rodovia) | - Não. | |
| Assistência de cruzeiro na pista da cidade (City LCC) | ● | |
| Assistência de cruzeiro na pista da cidade Plus (City LCC PLUS) 5 | - Não. | |
| Assistente de navegação de condução inteligente da cidade (City NCA) 5 | - Não. | |
|
Assistência de Direção Inteligente Outros
|
||
| Modo Sentinela | - Não. | |
|
Configuração externa
|
||
| Rodas de alumínio de cinco raios de 19 polegadas (com pneus Pirelli 255/50 R19 de baixa resistência ao rolamento) |
● | |
| Rodas de alumínio de 10 raios de 20 polegadas (com pneus Pirelli 255/45 R20 de baixa resistência ao rolamento) |
- Não. | |
| Rodas desportivas duplas de 20 polegadas de cinco raios (com pneus Pirelli 255/45 R20 de baixa resistência ao rolamento, pinças vermelhas) |
○ | |
| Grelha de admissão de ar ativa | - Não. | |
| Luz panorâmica (teto solar fixo) | ● | |
| Vidro à prova de som de camada dupla frontal | ● | |
| Vidro traseiro à prova de som de duas camadas | ● | |
| Limpador automático frontal sem ossos | ● | |
| Limpador traseiro sem ossos | ● | |
| Manos de porta ocultas | ● | |
| Abertura de porta traseira elétrica | ● | |
| Função de dobragem/aquecimento/memória elétrica do espelho exterior | ● | |
| Espelho retrovisor interno anti-reflexão automático | ● | |
| Função de descongelamento do pára-brisas traseiro | ● | |
| Auto-limpeza da câmara de reversão | ● | |
|
Configuração da iluminação
|
||
| Faróis frontais combinados LED | ● | |
| Sinais de viragem LED | ● | |
| Sinais de viragem laterais LED | ● | |
| Luzes traseiras combinadas LED | ● | |
| Faixa de luz de porta traseira LED | ● | |
| Luzes de travão traseiras LED | ● | |
| Luzes de nevoeiro traseiras LED | ● | |
| Lâmpadas adaptativas de farol de passagem e de passagem (HMA) | ● | |
| Logotipo do farol traseiro | ● | |
| A luz ambiente rítmica com variação infinita de cor | ● | |
| Luzes de aviso das portas dianteiras e traseiras | ● | |
| Luzes de boas-vindas de projecção | ● | |
|
Configuração interior
|
||
| 10Painel de instrumentos LCD de 25 polegadas | ● | |
| 15Ecrã de controlo central de 0,6 polegadas (proporção de ecrã 16:9) | ● | |
|
HUD head-up display 8
|
○ | ○ |
| Unidade de som do automóvel 8 | ● 15 (excluindo a unidade de som privada do cabeçote do condutor) ○ 19 (incluindo 4 unidades de som privadas para apoio de cabeça do condutor) |
|
|
Unidade de som para automóveis
|
2 unidades | |
| Volante de couro de grão Nappa multifunção com HOD | ● | |
| Ar condicionado automático de duas zonas (com função de purificação de ar de PM 2.5) | ● | |
| Fornecimento de energia do veículo de 12 V × 2 (caixa de apoio de braço × 1, porta-malas × 1) | ● | |
| Sistema de fragrâncias 6 | ● | |
| Alavanca de engrenagem 13 | ● A alavanca de engrenagem do estilo iate ○ Alavanca de engrenagem de cristal |
|
|
Configuração do banco
|
||
| Material do assento | Preto da meia-noite: microfibra perfurada de grãos de nappa + PVC de grãos de nappa Outras cores interiores: couro perfurado de grãos de nappa + PVC de grãos de nappa |
|
| Ajuste elétrico de 12 vias do banco do condutor/passageiro 7 | ● | |
| Ventilação dos bancos dianteiros | ● | |
| Aquecimento do banco da frente | ● | |
|
Massagem no banco da frente 13
|
○ | |
|
Aquecimento do banco traseiro 13
|
○ | |
| Função de memória do banco do condutor | ● | |
| Interface do carro de sucção mágica (HUAWEI MagLink) | ● | |
|
Experiência conveniente
|
||
|
Carregamento sem fios de telemóvel de 40 W 8
|
2 unidades | |
| Interfaces 8 | Interface de unidade flash USB do DVR na caixa de luvas do passageiro (USB 2.0) 2 Console do lado do condutor: 1 Tipo C (60 W, pode ser ligado ao computador do carro e utilizado como interface ecológica) + 1 Tipo C (66 W) 3 Console lado do passageiro: 1 Tipo A (66 W) 4 Consola virada para a fila traseira: 2 Tipo C (18 W, 66 W) |
|
| Navegação por GPS | ● | |
| Tirar uma foto com um clique | ● | |
| Reconhecimento facial | ● | |
| Telefone móvel Bluetooth chave 12 | ● | |
| Teste com Bluetooth 13 | ● | |
| Chave de cartão NFC | ● | |
| Veículo de controlo remoto de telemóvel | ● | |
| 4 Controle de voz MIC | ● | |
| Modo de alimentação do acampamento 11 (V2L) | ● | |
| Modo de alimentação de emergência 11 (V2V) | ● | |
|
Estação de carregamento 12
|
○ | |
| Atualização remota da OTA | ● | |
"●" - indica que esta configuração está disponível, "○" - indica que esta configuração é opcional,
e "-" - indica que não existe tal configuração
Huawei AITO M5 Edição Padrão Características
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem