Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Chongqing, China |
---|---|
Marca: | Seres |
Número do modelo: | Landian E5 Plus |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Por recipiente |
Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 80000 unidades por ano |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Landian E5 Plus | Tipo de energia: | PHEV (Híbrido plug-in) |
---|---|---|---|
As cadeiras: | 5/7 | Tamanho de SUV: | 4760*1865*1710 mm |
Distância entre eixos: | 2785 mm | Capacidade da bateria (kWh): | 18.4/25 |
Capacidade do tanque de combustível: | 60 litros | Velocidade máxima: | 165 km/h |
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (carga total) (km): | 120/165 | Tempo (s) de aceleração de 0 a 100 km/h: | 7,8 |
Motor: | 1.5t | ||
Destacar: | 2024 Seres Dfsk Landian E5 Plus,Veículos de energia nova de 7 lugares,160 km Veículos de Nova Energia |
Descrição de produto
2024 SERES DFSK Landia E5 Plus plug-in híbrido SUV de 7 lugares veículos de energia nova com 165km
Especificação DFSK Seres Landian E5 Plus
Versão | Versão de alcance padrão de 120 km | Versão de longo alcance de 165 km |
Aparência | ||
Cor da pintura exterior | ● Meia-noite Negro, Branco de Luz de Estrela, Prateado de Luz de Lua, Cinza de Fluxo, Verde Aurora | |
Interno | ||
Cor do interior | Noite escura, castanha-do-mar | |
Energia | ||
Tipo de energia | PHEV (Híbrido plug-in) | |
Parâmetros básicos | ||
Forma do corpo | Carregamento | |
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 4760*1865*1710 | |
Distância entre eixos (mm) | 2785 | |
Peso do travão (kg) | 1840 | 1900 |
Número de lugares | 5/7 Assentos | |
Volume de armazenamento do tronco: (L) | 465 a 1701 | |
Sistema dinâmico | ||
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (carga total) (km) | 120 | 165 |
Distância de cruzeiro global do CLTC (com carga total) (km) | 1250 | 1300 |
Consumo global de combustível de alimentação de potência CLTC (L/100 km) | 4.9 | 4.9 |
Tempo (s) de aceleração de 0 a 100 km/h | 7.8 | |
0-50 km/h em (s) | 3.2 | |
motor | Sistema SERES Super híbrido | |
Modelo do motor | 1Motor de alta eficiência de 5 litros dedicado ao híbrido plug-in | |
Modo de condução | Padrão/Esporte/Economia/Neve | |
Modo do veículo | Obrigatório eléctrico puro, prioridade eléctrica pura, inteligente, prioridade de combustível | |
Tipo de unidade | Tração dianteira | |
Motor de tração dianteira | Motor síncrono de ímã permanente | |
Potência máxima do motor elétrico ((kW) | 160 | |
Torque máximo do motor elétrico (N·m) | 330 | |
Capacidade da bateria (kWh) | 18.4 | 25 |
Tempo de carregamento (h) | Bateria de lítio ternária, utilizando materiais retardadores de chama e tecnologia de proteção contra fuga térmica | |
Marca da bateria | Gotion High-tech | Gotion High-tech |
Tempo de carregamento: (h) | Carregamento lento: 3 (20-90%) | Carregamento rápido: 0,9 (30-80%) Carregamento lento: 4 (20-90%) |
Designação do combustível | 92# e acima | |
Volume do reservatório de combustível ((L) | 60 | |
Normas de emissão | CHINA 6 b |
SeresCaracterísticas do DFSK Landian E5 Plus
DFSK Landian E5 Plus carros híbridos plug-in SUV com a)150,6 polegadastela flutuante, design de engrenagem manual,33Espaços de armazenagem e1.14uma clarabóia de um metro quadrado que pode ser sombreada.Seres Landian E5 Plus SUV de luxo de nova energia, é equipado com um sistema híbrido elétrico SERES, que tem forte potência, 0-100 aceleração em7.8segundos,165 kmuma gama completa de1300 km.É equipado comFSDSuspensão.Seres DFSK Landian E5 Plus veículos híbridos plug-in, o espaço interior é grande e o5 ou 7Os bancos são combinações multi-modo.13Os alto-falantes e as luzes ambientais criam um ambiente confortável comHUAWEI HiCar4.0e comando de voz.
A simplicidade geral e a atmosfera da moda estão disponíveis, com uma variedade de cores para todos escolherem
Fotos reais.
Incorpore sua mensagem