Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Chongqing, China |
---|---|
Marca: | DFSK |
Certificação: | CCC |
Número do modelo: | DFSK Landian E5 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 80000 unidades por ano |
Informação detalhada |
|||
Nome: | DFSK Landian E5 | Tipo: | Obstrua dentro EV híbrido |
---|---|---|---|
Amável.: | SUV médio | Escala de NEDC: | 100 km apenas a motor elétrico |
Intervalo WLTC: | 1150 km a gasolina e a eletricidade | Carregamento da C.A.: | 3 horas |
Carregamento da C.C.: | 0,8 horas | Tamanho de SUV: | 4760*1865*1710 mm |
Velocidade máxima: | 165 km/h | Distância entre eixos: | 2785 mm |
Capacidade do tanque de combustível: | 60 litros | Peso do travão: | 1780 kg |
Destacar: | DFSK Landian E5 PHEV,Landian E5 PHEV de tamanho médio,SUV híbrido de 7 lugares 165 km/h |
Descrição de produto
Especificação do DFSK Landian E5 PHEV:
Versão | 100 km de Changxiang | 100 km Zunxiang | 100 km Zhenxiang |
Cor da pintura exterior | Mu nuvem cinza, obsidiana preta, galaxia prateada, verde abeto, nebulosa branca | ||
Interno | |||
Cor do interior | Noite escura, castanha-do-mar | ||
energia | |||
Tipo de energia | PHEV (Híbrido plug-in) | ||
Parâmetros básicos | |||
Forma do corpo | Carregamento | ||
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 4760*1865*1710 | ||
Distância entre eixos (mm) | 2785 | ||
Peso do travão (kg) | 1780 | ||
Número de lugares | 5 ou 7 lugares | ||
Volume de armazenamento do tronco: (L) | 465-1432 | ||
Sistema dinâmico | |||
Distância elétrica NEDC (km) | 100 | ||
Distância combinada WLTC4 (km) | 1150 | ||
Consumo combinado de combustível WLTC ((L/100km) | 5.4 | ||
0-50 km/h em (s) | 2.9 | ||
motor | Motor híbrido plug-in dedicado de alta eficiência | ||
Deslocamento (L) | 1.5 | ||
Potência máxima do motor (kW/rpm) | 81/6000 | ||
Torque máximo do motor ((N·m/rpm) | 135/4500 | ||
Modo de condução | Padrão/Esporte/Economia/Neve | ||
Modo do veículo | Prioridade obrigatória de energia elétrica pura/prioridade de energia elétrica pura/prioridade de combustível | ||
Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente | ||
Potência máxima do motor elétrico ((kW) | 130 | ||
Torque máximo do motor elétrico (N·m) | 300 | ||
Tipo de transmissão | E-CVT com transmissão variável contínua | ||
Capacidade da bateria (kWh) | 17.52 | ||
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternária, utilizando materiais retardadores de chama e tecnologia de protecção contra fuga térmica | ||
Tempo de carregamento: (h) | Carregamento lento: 3 (25%~100%) | Carregamento rápido DC: 0,8 (30% ~ 80%) Carregamento lento: 3 (25% ~ 100%) | Carregamento rápido DC: 0,8 (30% ~ 80%) Carregamento lento: 3 (25% ~ 100%) |
Designação do combustível | 92# e acima | ||
Volume do reservatório de combustível ((L) | 60 | ||
Normas de emissão | CHINA 6 b | ||
Reboque | |||
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | ||
Suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | ||
Frenos de disco dianteiros e traseiros | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Freio de estacionamento eletrónico | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Direção elétrica | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Modo de assistência de direção (padrão/conforto/desporto) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Segurança ativa e assistência à condução inteligente | |||
Monitorização e alerta precoce do ponto cego BSD | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Assistência paralela LCA | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Aviso de colisão traseira do RCW | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
A parte traseira do LCTA é intercalada com avisos | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Aviso de abertura da porta DOW | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Controle de cruzeiro | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Sistema de travagem antibloqueio ABS | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Sistema electrónico de distribuição da força de travagem EBD | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Sistema eletrónico de estabilidade do veículo ESP | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Auxílio de travagem de emergência da EBA | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Sistema de controlo de tracção TCS | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Sistema de assistência de colina HAC | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Sistema de descida de colina HDC | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Automação automática de estacionamento | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Sistema de registo de dados de acontecimentos EDR | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Sistema de alarme de travagem de emergência | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Sistema de exibição de monitorização da pressão dos pneus | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Sistema eletrónico anti-roubo do corpo | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Assistência de condução inteligente de segurança passiva | |||
Assistente de estacionamento | Reverso de vídeo | Vista panorâmica de 360° | |
Câmera HD | - Não. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Número de radares de ondas milimétricas | 2 | 2 | 2 |
Número de radares ultrasónicos | 4 | 4 | 6 |
Número de câmaras | 1 | 5 | 6 |
Radar de estacionamento | Radar de estacionamento traseiro | Radar de estacionamento dianteiro/atrás | |
Airbags frontais x2 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Airbags frontais x2 | - Não. | - Não. | - Sim, sim. |
Cortina de ar lateral x2 | - Não. | - Não. | - Sim, sim. |
Cintos de segurança dianteiros | Fórmula de três pontos | Pré-carregamento e ajuste de altura | |
Cintos de segurança de três pontos nos bancos do meio e traseiros | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Interface do banco infantil da segunda fila x2 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Cintos de segurança dianteiros não presos | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Configuração externa | |||
Pneus e rodas | Pneus 225/55 R18 | 235/50 R19 Pneus de baixa resistência | |
O teto solar pode ser aberto. | Um pequeno teto solar pode ser aberto | O teto solar panorâmico pode ser aberto | |
Parapeitos motorizados | - Não. | - Não. | - Sim, sim. |
Vidros duplos do pára-brisas da frente | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Vidros duplos na parte da frente | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Duas fileiras de vidros de privacidade | - Não. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Vidro de privacidade na parte traseira | - Não. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Vidro de privacidade da porta traseira | - Não. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Máquinas de limpar ou de limpar o lixo | - Sim, sim. | - Sim, sim. | Detecção de chuva |
limpadores traseiros | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Método de abertura da porta traseira | Manual | eléctrico | |
Função de memória de porta traseira | - Não. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Os espelhos exteriores são regulados electricamente | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Os espelhos exteriores dobram automaticamente quando o carro está trancado | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Espelhos externos aquecidos | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Anti-reflexo manual nos espelhos interiores | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Elevação por comando remoto de quatro portas e elevação por uma única chave | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Função anti-enxerto de quatro portas | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Função de descongelamento do pára-brisas traseiro | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Antena de barbatana de tubarão | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Configuração da iluminação | |||
Faróis frontais combinados LED | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Sinais de viragem laterais LED | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Luzes de circulação diurna LED | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Luz traseira combinada LED | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Luz de travagem traseira LED | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Frente LED através da faixa de luz | - Não. | - Não. | - Sim, sim. |
Luz de faixa LED da porta traseira | - Não. | - Não. | - Sim, sim. |
Luzes traseiras de nevoeiro | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Os faróis acendem-se automaticamente. | - Não. | - Não. | - Sim, sim. |
Os faróis desligam-se por um tempo prolongado. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Visor frontal com espelho de maquilhagem e lâmpada | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Iluminação interior | 3 | 3 | 4 |
Luzes do compartimento de bagagem | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Configuração interna | |||
Painel LCD de 7 polegadas | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
12Display central de 0,3 polegadas | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Falantes no carro. | 4 oradores | 12 oradores | |
Fones de ouvido | 2 oradores | ||
Amplificador de potência externo independente | - Não. | - Não. | - Sim, sim. |
Volante de couro multifuncional | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
O volante é ajustável. | para cima e para baixo | para cima e para baixo | para cima e para baixo + traseira da frente |
Entrada sem chave para o condutor | - Não. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Um clique para iniciar o sistema | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Ar condicionado | eléctrico | eléctrico | automático |
Sistema inteligente de purificação de ar | - Não. | - Não. | Com função de purificação de ar de PM2,5 |
Ionizadores | - Não. | - Não. | - Sim, sim. |
Manobras de estilo iate | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Fornecimento de energia a bordo de 12 V | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Configuração do banco | |||
Assentos de couro de qualidade superior | - Sim, sim. | - Não. | - Não. |
Assentos de conforto de couro premium7 | opcional | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
O banco do condutor é ajustável em 6 direções | Manual | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
O banco do passageiro é ajustável manualmente de 4 maneiras | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
O banco do condutor está aquecido. | - Não. | - Não. | - Sim, sim. |
O banco do condutor é ventilado | - Não. | - Não. | - Sim, sim. |
Ajuste do encosto do banco da segunda fila | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Encosto de braço central para os bancos da segunda fila | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Aparelhos de fixação | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Três fileiras de bancos podem ser planas8 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Experiência conveniente | |||
Carregamento sem fios de telemóveis9 | - Não. | - Não. | 1 |
Carregamento por cabo9 | 2 | 2 | 2 |
Chave Bluetooth para telefones celulares | - Não. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Modo de potência do campo 10 (V2L) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Internet 4G dos veículos | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Navegação por GPS | Mapa de Gaode | ||
Sistema instalado no veículo | Huawei Hicar | ||
Características do sistema embarcado Huawei HiCar | Conexão sem fio de um clique Controle de voz do veículo Assistente de voz inteligente Música online livro falante Compatível controle de música por voz Serviços de vídeo em linha Experiência de jogo |
Conexão sem fio de um clique Controle de voz do veículo Assistente de voz inteligente Música online livro falante Compatível controle de música por voz Serviços de vídeo em linha Experiência de jogo |
Conexão sem fio de um clique Conectar chamadas de vídeo Controle de voz do veículo Assistente de voz inteligente Música online livro falante Compatível controle de música por voz Serviços de vídeo em linha Experiência de jogo |
Telefone móvel para controlar o veículo remotamente | Controle da porta O veículo arranca Controle do ar condicionado Gestão de encargos Análise/diagnóstico do estado do veículo Posicionamento do veículo/pesquisa de veículos Marcar uma consulta para manutenção/reparos |
||
Sistema de controlo de reconhecimento de voz | Sistema multimédia navegação Telefone Ar condicionado luz de clarabóia |
Sistema multimédia navegação Telefone Ar condicionado luz de clarabóia Os bancos são ventilados e aquecidos. |
|
Atualização remota do over-the-air (OTA) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Novas instalações energéticas | |||
Portão de carga do veículo | Ar condicionado | AC/DC | AC/DC |
Fechaduras eletrónicas de carga | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Bloqueio de carga | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Sistema anti-roubo de energia | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Exibição de gestão da energia | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Protecção contra desligamento por colisão | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Gestão térmica do sistema de baterias | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Feedback de energia de deslizamento | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Energia de retorno de travagem (RBS) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Lembranças para pedestres a baixa velocidade | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Monitorização da segurança de alta tensão | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Carregamento programado local e remotamente | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
A tampa da porta de carregamento abre-se electricamente | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
A tampa do combustível abre-se electricamente | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Características
Seres Landian E5 Nova 3 fileiras 7 Passageiro Plug In SUV híbrido
Sistema de som de alta fidelidade
12 alto-falantes, design acústico único, experiência imersiva
Posição de assento mais elevada para uma visão mais ampla
Estirar o corpo confortavelmente e observar a condição da estrada
Aceleração funcional
Resposta de nível de milissegundo, 0-50 Km/h Aceleração em 2,9 segundos
Endurance Funcional
A autonomia máxima pura elétrica é de 87 km sob WLTC, e a autonomia abrangente sob WLTC é de até 1150 km.
Incorpore sua mensagem