Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Chongqing, China |
---|---|
Marca: | DFSK |
Certificação: | EEC/COC |
Número do modelo: | FENGON ix7 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
Preço: | US$21000.00 - US$24200.00 |
Detalhes da embalagem: | Por recipiente |
Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 80000 unidades por ano |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Dongfeng Glory ix7 | Norma de emissões: | Euro V |
---|---|---|---|
Direção: | Esquerda | Tipo: | SUV de tamanho médio |
Número de lugares: | 7 | Tecto solar: | Tecto solar |
Volante: | Multifuntcionais | Farol: | LED |
Combustível: | Gás/gasolina | Cíclicas: | 4 |
Destacar: | veículos com certificado dongfeng eu,caminhão de condução à esquerda dongfeng,2.0veículos com certificado turbo eu |
Descrição de produto
Dongfeng Eu Certificado CEE/COC Carros Glory ix7 2.0Turbo 231hp SUV de tamanho médio
Especificações
Ponto | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
Combustível
|
|||||
Tipo de combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | ||
Parâmetros básicos
|
|||||
Tipo de corpo | Estrutura integrada do corpo | Estrutura integrada do corpo | Estrutura integrada do corpo | ||
Duração ((mm) | 4930 | 4930 | 4930 | ||
Largura ((mm) | 1935 | 1935 | 1935 | ||
Altura ((mm) | 1765 | 1765 | 1765 | ||
Distância entre eixos ((mm) | 2810 | 2810 | 2810 | ||
Peso do pneu | 1635/1630 | 1635/1630 | 1635/1630 | ||
Distância mínima do solo (mm) | 200 | 200 | 200 | ||
Número de lugares | 6/7 | 6/7 | 6/7 | ||
Motor
|
|||||
Tipo de motor | HD20 | HD20 | HD20 | ||
Características do motor | Turbocompressor de injecção direta no cilindro | Turbocompressor de injecção direta no cilindro | Turbocompressor de injecção direta no cilindro | ||
Deslocamento ((mL) | 1967 | 1967 | 1967 | ||
Norma de emissões | China VI | China VI | China VI | ||
Max. Potência ((kW) | 170 | 170 | 170 | ||
(N.m) Máximo. | 355 | 355 | 355 | ||
Sistema electrónico de injecção de combustível | MG1US | MG1US | MG1US | ||
Caixa de engrenagens
|
|||||
Tipo de transmissão | 6AT(6F36) | 6AT(6F36) | 6AT(6F36) | ||
Tipo Clucth | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Chassis
|
|||||
Modo de Acionamento | Motor dianteiro, tração dianteira | 4WD oportuno | Motor dianteiro, tração dianteira | 4WD oportuno | 4WD oportuno |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | ||
Suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | ||
Freio | Tipo de disco dianteiro e traseiro (freio dianteiro de dois cilindros, freio traseiro de um cilindro) | Tipo de disco dianteiro e traseiro (freio dianteiro de dois cilindros, freio traseiro de um cilindro) | Tipo de disco dianteiro e traseiro (freio dianteiro de dois cilindros, freio traseiro de um cilindro) | ||
Freio de estacionamento | EPB | EPB | EPB | ||
Tipo de direcção | EPS | EPS | EPS | ||
Múltiplos modos de alimentação | ● ((padrão/conforto/desporto) | ● ((padrão/conforto/desporto) | ● ((padrão/conforto/desporto) | ||
Pneus | Padrão: R18 Opcional:245/50 R20 |
Padrão: R18 Opcional:245/50 R20 |
245/50 R20 | ||
Fio da roda | Rodas de alumínio | Rodas de alumínio | Rodas de alumínio | ||
Capa da roda | Capuz da roda | Capuz da roda | Capuz da roda | ||
Nozes de roda | cromo | cromo | cromo | ||
Pneus de reserva | 245/60 R18 Rodas de aço | 245/60 R18 Rodas de aço | 245/60 R18 Rodas de aço | ||
Segurança
|
|||||
Cinturão de segurança | Nissan Negro Primeira fila: pretensão + limite de força, altura ajustável Segunda linha: tipo comum Terceira linha: tipo comum |
Nissan Negro Primeira fila: pretensão + limite de força, altura ajustável Segunda linha: tipo comum Terceira linha: tipo comum |
Nissan Negro Primeira fila: pretensão + limite de força, altura ajustável, fecho do corredor Segunda linha: tipo comum Terceira linha: tipo comum |
||
Aviso do cinto de segurança desligado | Primeira fila: som + visão Faixa do meio: som + visão Faixa traseira: som + visão |
Primeira fila: som + visão Faixa do meio: som + visão Faixa traseira: som + visão |
Primeira fila: som + visão Faixa do meio: som + visão Faixa traseira: som + visão |
||
ISOFIX | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ||
Saco de ar | 4, assento do condutor + assento do passageiro da frente + lado da frente | 4, assento do condutor + assento do passageiro da frente + lado da frente | 4, assento do condutor + assento do passageiro da frente + cortina de ar lateral da frente + lateral | ||
TPMS | ● | ● | ● | ||
Radar de estacionamento | Frente─/ traseiro● Sem hospedeiro |
dianteira ●(4)/ traseira ●(4) (com anfitrião) |
Frente ●(6) / traseiro ●(6) (com anfitrião) |
||
Immobilizador | ● | ● | ● | ||
Anti-roubo do corpo | ● | ● | ● | ||
Bloqueio central | Com comando remoto (5 portas), bloqueio automático, desbloqueio por colisão | Com comando remoto (5 portas), bloqueio automático, desbloqueio por colisão | Com comando remoto (5 portas), bloqueio automático, desbloqueio por colisão | ||
Controle remoto | 2, chaves inteligentes, trancar a porta e remotamente levantar a janela, abrir a porta e remotamente baixar a janela | 2, chaves inteligentes, trancar a porta e remotamente levantar a janela, abrir a porta e remotamente baixar a janela | 2, chaves inteligentes, trancar a porta e remotamente levantar a janela, abrir a porta e remotamente baixar a janela | ||
Sistema de travagem antibloqueio (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ||
(ESP/ESC) (EBA/BAS/BA) (ASR/TCS/TEC) |
● | ● | ● | ||
HAC | ● | ● | ● | ||
Automação | ● | ● | ● | ||
HDC | ● | ● | ● | ||
câmara de reversão | ● | - Não. | - Não. | - Não. | |
Estacionamento panorâmico a 360° | - Não. | ● (SD) | ● (SD) | ● (SD) | |
Registro de viagem | - Não. | ● (SD) | ● (SD) | ||
Registo de dados de eventos (EDR) | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Alarme de travagem de emergência | ● | ● | ● | ||
Configuração externa
|
|||||
Porta deslizante lateral | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Tecto solar | Padrão: Pequeno teto solar Opcional: teto solar panorâmico | ● (teto solar panorâmico) | ● (teto solar panorâmico) | ||
Estaca de bagagem | ● (Espalhando) | ● (Espalhando) | ● (Anodizando) | ||
Spoilers. | ● Cor do corpo | ● Cor do corpo | ● Cor do corpo | ||
Antenas | Rodinha curta | barbatana de tubarão | barbatana de tubarão | ||
Limpador | Limpador automático dianteiro (sem osso), limpador traseiro (com osso) | Limpador automático dianteiro (sem osso), limpador traseiro (com osso) | Limpador automático dianteiro (sem osso), limpador traseiro (com osso) | ||
Quadro de Janela Chrome | ● (quadro completo) | ● (quadro completo) | ● (quadro completo) | ||
Cobertura da lâmpada da placa de registo traseira | ● ((Color do corpo + faixa decorativa de galvanização brilhante) | ● ((Color do corpo + faixa decorativa de galvanização brilhante) | ● ((Color do corpo + faixa decorativa de galvanização brilhante) | ||
Manutenção externa | cromo | cromo | Corpo | ||
Decoração externa | Decoração de coluna preta em mate | Decoração de coluna preta em mate | Decoração de coluna preta em mate | ||
Grelha | Tipo padrão: luz estelar, opcional: dois quadros Faixa decorativa: preto mate + galvanizado brilhante |
Tipo padrão: luz estelar, opcional: dois quadros Faixa decorativa: preto mate + galvanizado brilhante |
Tipo padrão: luz estelar, opcional: dois quadros Faixa decorativa: preto mate + galvanizado brilhante |
||
Para-choque | Corpo | Corpo | Corpo | ||
Pólo de suporte do compartimento do motor | Manual | Primavera de gás | Primavera de gás | ||
● (Meia embalagem) | ● (Meia embalagem) | ● (Pacote completo) | |||
Portão traseiro aberto | Interruptor de toque | Interruptor de toque | Abertura elétrica | ||
Tanque de combustível | 70L, tanque de combustível plástico | 70L, tanque de combustível plástico | 70L, tanque de combustível plástico | ||
Modo de abertura do tanque de combustível | Abertura elétrica | Abertura elétrica | Abertura elétrica | ||
Identificação do veículo | Marca traseira:FENGON Logotipo da marca: Nome do veículo:FENGON 7 Marca do motor:2.0TGDI |
Marca traseira:FENGON Logotipo da marca: Nome do veículo:FENGON 7 Marca do motor:2.0TGDI 4WD |
Marca traseira:FENGON Logotipo da marca: Nome do veículo:FENGON 7 Marca do motor:2.0TGDI |
Marca traseira:FENGON Logotipo da marca: Nome do veículo:FENGON 7 Marca do motor:2.0TGDI 4WD |
Marca traseira:FENGON Logotipo da marca: GLORY Nome do veículo:FENGON7 Marca do motor:2.0TGDI 4WD |
Configuração interna
|
|||||
cor do interior | Nissan Preto/Nissan Preto+Mocha Marrom | Nissan Negro/Nissan Negro+Mocha Marrom/Azul+Azul | Nissan Negro/Nissan Negro+Mocha Marrom/Azul+Azul | ||
Painel de instrumentos | Partes decorativas com impressão de transferência de água comum 1 Painel de saída de ar lateral padrão de esmalte com anel de decoração prateada E um ponto duplo preto. |
Partes decorativas com impressão de transferência de água ordinária 2 Painel de saída de ar lateral padrão de esmalte com anel de decoração prateada e ponto duplo preto/azul |
Partes decorativas com impressão de transferência de água ordinária 2 Painel de saída de ar lateral padrão de esmalte com anel de decoração prateada e ponto duplo preto/azul |
||
caixa de apoio de braço da fila da frente | A caixa de controle é equipada com encosto de braço, o encosto de braço é macio, as decorações laterais são feitas de textura superficial e o grande painel da caixa de controle central é pintado de piano. A tampa traseira da caixa de controlo não tem estrutura PUSH |
A caixa de controle é equipada com encosto de braço, o encosto de braço é macio, as decorações laterais são feitas de textura superficial e o grande painel da caixa de controle central é pintado de piano. A tampa traseira da caixa de controlo não tem estrutura PUSH |
A caixa de controle é equipada com encosto de braço, o encosto de braço é macio, as decorações laterais são feitas de textura superficial e o grande painel da caixa de controle central é pintado de piano. A tampa traseira da caixa de controlo não tem estrutura PUSH |
||
Painel de guarnição da porta | Com acabamento prateado Decoração de impressão de transferência de água comum para inserção de painel de porta 1 Revestimento Eco-Nappa para suportes de braços das portas dianteiras e traseiras padrão de couro na tampa do interruptor costuras pretas para a parte superior do corpo apoios de braço com costura prateada/mocha marrom Painel incrustado com costura cinza-prateada/marrom mocha |
Com acabamento prateado Decoração de impressão de transferência de água comum para inserção de painel de porta 2 Revestimento Eco-Nappa para suportes de braços das portas dianteiras e traseiras padrão de couro na tampa do interruptor costura preta/azul da parte superior do corpo Encosto de braço com costura prateada/marrom mocha/cinza Painel incrustado com costura cinza-prateada/marrom-mocha/marrom-cinzento |
Com acabamento prateado Decoração de impressão de transferência de água comum para inserção de painel de porta 2 Revestimento Eco-Nappa para suportes de braços das portas dianteiras e traseiras padrão de couro na tampa do interruptor costura preta/azul da parte superior do corpo Encosto de braço com costura prateada/marrom mocha/cinza Painel incrustado com costura cinza-prateada/marrom-mocha/marrom-cinzento |
||
Caixa de óculos | ● | ● | ● | ||
Visor solar | PVC, assento do passageiro da frente com espelho de maquilhagem e luzes | Tecido de malha, assento do condutor e assento do passageiro da frente com espelho de maquilhagem e luzes | Tecido de malha, assento do condutor e assento do passageiro da frente com espelho de maquilhagem e luzes | ||
Manobras internas | Sem fechadura, a alça adota estrutura de dupla puxa, e a caixa de alça tem textura fina | Sem fechadura, a alça adota estrutura de dupla puxa, e a caixa de alça tem textura fina | Sem fechadura, a alça adota estrutura de dupla puxa, e a caixa de alça tem textura fina | ||
Manobra de segurança | Com amortecimento | Com amortecimento | Com amortecimento | ||
Mão do carro (na coluna) | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Volante | +PU multifuncional, cobertura decorativa pulverizada com tinta prateada | Multifuncional + couro de microfibra, cobertura decorativa pulverizada com tinta prateada | Multifuncional + couro de microfibra, cobertura decorativa pulverizada com tinta prateada | ||
Volante ajustável | (Para cima e para baixo + para a frente e para trás) | ● ((Para cima e para baixo + para a frente e para trás) | ● ((Para cima e para baixo + para a frente e para trás) | ||
Ajuste elétrico do volante | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Memória do volante | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Aquecimento do volante | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Mudança de remo | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Instrumento combinado | 3.5 polegadas TFT monocolor (logotipo Dongfeng + FENGON,exibição por defeito em inglês) Opcional: instrumento LCD de 12,3 polegadas) |
3.5 polegadas TFT monocolor (logotipo Dongfeng + FENGON,exibição por defeito em inglês) Opcional: instrumento LCD de 12,3 polegadas) |
3.5 polegadas TFT monocolor (logotipo Dongfeng + FENGON,exibição por defeito em inglês) Opcional: instrumento LCD de 12,3 polegadas) |
3.5 polegadas TFT monocolor (logotipo Dongfeng + FENGON,exibição por defeito em inglês) Opcional: instrumento LCD de 12,3 polegadas) |
|
A/C | De potência não superior a 50 kW | Área de temperatura dupla automática A/C, com vapor traseiro | Área de temperatura dupla automática A/C, com vapor traseiro | ||
Painel de controlo do A/C | Painel de toque | Painel de toque | Painel de toque | ||
Ar condicionado no carro | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Sistema de fragrâncias | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Cigarro de cigarro | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
Potência a bordo de 12 V | ●(1, tronco) | ●(1, tronco) | ●(1, tronco) | ||
Potência de 220 V | - Não. | - Não. | ● (Rua do meio) | ||
Entrada USB | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ||
Caixa de cinzas | - Não. | - Não. | ● | ||
Mudança de marcha | Tipo de alavanca de engrenagem, mudança mecânica, Nissan preto, couro fino NAPPA + revestimento fosco + pintura de piano preta | Tipo de alavanca de engrenagem, mudança mecânica, Nissan preto, couro fino NAPPA + revestimento fosco + pintura de piano preta | Tipo de alavanca de engrenagem, mudança mecânica, Nissan preto, couro fino NAPPA + revestimento fosco + pintura de piano preta | ||
Tecto | Tecido de malha, Nissan preto | Tecido de malha, Nissan preto | Tecido de malha, Nissan preto | ||
Trim de pilares | A/B coluna superior: revestimento de malha | A/B coluna superior: revestimento de malha | A/B coluna superior: revestimento de malha | ||
Tapete de piso | Filtro | Filtro | Filtro | ||
Decoração de boas-vindas | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Caixa de bagagem | ● | ● | ● | ||
Cortina | - Não. | - Não. | ● | ||
Prateleira | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Sombra de sol | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Faixa de costura para portas | - Não. | - Não. | ● | ||
Configuração do assento
|
|||||
As cadeiras | 6 lugares, 2+2+2 7 lugares, 2+3+2, Couro Eco-Nappa, Nissan Preto/Mocha Marrom |
6 lugares, 2+2+2 7 lugares, 2+3+2, Couro Eco-Nappa,Nissan Preto/Mocha Marrom/Azul+Cinza |
6 lugares, 2+2+2 7 lugares, 2+3+2, Couro Eco-Nappa,Nissan Preto/Mocha Marrom/Azul+Cinza |
||
Assentos da fila da frente | Ajuste elétrico de 6 vias para o banco principal do condutor (frente e traseiro, ângulo do encosto, altura) Ajuste elétrico de 4 vias para o banco do passageiro da frente (frente e traseiro, ângulo do encosto) |
Ajuste elétrico de 6 vias para o banco principal do condutor (frente e traseiro, ângulo do encosto, altura) Ajuste elétrico de 4 vias para o banco do passageiro da frente (frente e traseiro, ângulo do encosto) |
Ajuste elétrico de 12 vias para o banco principal do condutor (frente e traseiro, ângulo do encosto, altura, ângulo do travesseiro, lombar) Ajuste elétrico de 4 vias para o banco do passageiro da frente (frente e traseiro, ângulo do encosto) |
||
Assentos da segunda fila | 4/6 assento dividido (4/6 almofada e encosto de cadeira divididos), pode ser colocado plano, com trilho deslizante, assento com encosto central, suporte de copo, encosto de cadeira ajustável | 4/6 assento dividido (4/6 almofada e encosto de cadeira divididos), pode ser colocado plano, com trilho deslizante, assento com encosto central, suporte de copo, encosto de cadeira ajustável | 4/6 assento dividido (4/6 almofada e encosto de cadeira divididos), pode ser colocado plano, com trilho deslizante, assento com encosto central, suporte de copo, encosto de cadeira ajustável | ||
Assentos da terceira fila | 4/6 assento dividido (almofada e encosto do assento dividido 4/6), pode ser colocado plano | 4/6 assento dividido (almofada e encosto do assento dividido 4/6), pode ser colocado plano | 4/6 assento dividido (almofada e encosto do assento dividido 4/6), pode ser colocado plano | ||
Ventilação do banco | - Não. | - Não. | ● (Primeira fila) | ||
Assento aquecido | - Não. | - Não. | ● (Primeira fila) | ||
Massagem do assento | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Função de memória do assento | - Não. | - Não. | ● (assento do condutor, 3 conjuntos de memórias com função de boas-vindas) | ||
Configuração da iluminação
|
|||||
Farol dianteiro | Luz de cruzamento: Luz de fundo: LED, com lente Luz de posição: luz LED (duas em uma com luz de circulação diurna) Indicação de virada: LED Com função de desligamento por atraso |
Luz de cruzamento: Luz de fundo: LED, com lente Luz de posição: luz LED (duas em uma com luz de circulação diurna) Indicação de virada: LED Com função de desligamento por atraso |
Luz de cruzamento: Luz de fundo: LED, com lente Luz de posição: luz LED (duas em uma com luz de circulação diurna) Indicação de virada: LED Com função de desligamento por atraso |
||
Luz do dia | ● (LED) | ● (LED) | ● (LED) | ||
Luz de nevoeiro dianteira | - Não. | ● (LED) | ● (LED) | ||
Ligue a luz de assistência | - Não. | ● | ● | ||
Indicador | LED | LED | LED | ||
Farol traseiro | Luz de marcha atrás, dupla, LED Luz de posição, LED sinal de viragem, LED Luz de travagem, LED Com faixa luminosa de porta traseira de LED |
Luz de marcha atrás, dupla, LED Luz de posição, LED sinal de viragem, LED Luz de travagem, LED Com faixa luminosa de porta traseira de LED |
Luz de marcha atrás, dupla, LED Luz de posição, LED sinal de viragem, LED Luz de travagem, LED Com faixa luminosa de porta traseira de LED |
||
Luz de nevoeiro traseira | Lâmpadas de nevoeiro traseiras duplas, de halogénio | Lâmpadas de nevoeiro traseiras duplas, de halogénio | Lâmpadas de nevoeiro traseiras duplas, de halogénio | ||
Farol automático ligado | ● | ● | ● | ||
(AFS) Sistema adaptativo de iluminação dianteira | - Não. | - Não. | - Não. | ||
HMA | - Não. | - Não. | ● | ||
Leia luz | Primeira fila: 2 (LED) Faixa do meio: 2 (LED) |
Primeira fila: 2 (LED) Faixa do meio: 2 (LED) |
Primeira fila: 2 (LED) Faixa do meio: 2 (LED) |
||
Iluminação ambiental | - Não. | - Não. | ● | ||
Luzes de aviso de porta | ● ((2, porta da frente) | ● ((2, porta da frente) | ● ((2, porta da frente) | ||
Luzes de boas-vindas | - Não. | ● ((dongfeng LOGO + fengon) | ● ((dongfeng LOGO + fengon) | ● ((dongfeng LOGO + fengon) | |
Luz de travagem de montagem elevada | LED | LED | LED | ||
Lâmpada de bagagem | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
Vidro/espelho retrovisor
|
|||||
Vidro | vidro verde | vidro verde | Vidro verde (porta da frente) Vidro cinzento (porta central, porta lateral, porta traseira) |
||
Vidro hidrofóbico | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Elevador de vidro para janelas | Quatro portas com elevação de uma chave, função anti-pincagem para janelas | Quatro portas com elevação de uma chave, função anti-pincagem para janelas | Quatro portas com elevação de uma chave, função anti-pincagem para janelas | ||
Espelho retrovisor exterior | Corpo | Corpo | Corpo | ||
Espelho retrovisor | ● | ● | ● | ||
Espelho retrovisor aquecido | ● | ● | ● | ||
Espelho retrovisor dobrado de potência | ● | ● | ● | ||
Anti-reflexão automática do espelho retrovisor | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Memória de Espelho Externo | - Não. | - Não. | ● | ||
Espelho retrovisor interno | Anti-reflexão manual | Anti-reflexão automática | Anti-reflexão automática | ||
Desembaraçador traseiro | ● | ● | ● | ||
Função de entretenimento
|
|||||
Sistema multimédia | 12.3 polegadas, 11 idiomas disponíveis, com DAB | 12.3 polegadas, 11 idiomas disponíveis, com CCP e DAB | 12.3 polegadas, 11 idiomas disponíveis, com CCP e DAB | ||
GPS | ● (Mapa da Europa Ocidental) | ● (mapa da Europa Ocidental) | ● (mapa da Europa Ocidental) | ||
Foto com um clique | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Corno | 2Estilo de caracol (um alto e um baixo) | 2Estilo de caracol (um alto e um baixo) | 2Estilo de caracol (um alto e um baixo) | ||
Presidente do Conselho | 4 | 6 | 9 | ||
Amplificador externo independente | - Não. | - Não. | ● | ||
Característica tecnológica
|
|||||
PEPS | ● (Pesquisa do condutor principal, aperte o botão) | ● (Pesquisa do condutor principal, aperte o botão) | ● (assento do condutor e assento do passageiro da frente com PE,toque) | ||
Controle de cruzeiro | ● | ● | - Não. | ||
STT | - Não. | - Não. | - Não. | ||
E Troca de velocidades | - Não. | - Não. | - Não. | ||
Seleção do modo de unidade | ● ((Standard/Esporte/Economia) | ● ((Standard/Esporte/Economia) | ● ((Standard/Esporte/Economia) | ||
Carregamento sem fio móvel | - Não. | - Não. | ● | ● | |
HUD | - Não. | - Não. | ● | ||
LDWS | - Não. | - Não. | ● | ||
FCW | - Não. | - Não. | ● | ||
BSD | - Não. | - Não. | ● | ||
ACC | - Não. | - Não. | ● | ||
AEB | - Não. | - Não. | ● | ||
LKA | - Não. | - Não. | ● | ||
SLA | - Não. | - Não. | ● | ||
TJA/ICA | - Não. | - Não. | ● | ||
Carplay | ️ (interface reservada apenas) | ️ (interface reservada apenas) | ️ (interface reservada apenas) |
"●" - indica que esta configuração está disponível, "○" - indica que esta configuração é opcional,
e "-" - indica que não existe tal configuração;
Glory ix7 Eu Certificação
DFSK Glory ix7 Descrição
O Dongfeng Glory ix7 é um SUV de tamanho médio espaçoso e confortável, com 6 ou 7 lugares e um poderoso motor 2.0 Turbo que proporciona
equipado com tecnologia inteligente e múltiplos sistemas de assistência à segurança, como a conectividade inteligente
O sistema, assistência na manutenção da pista, inclui um ecrã táctil de 12,3 polegadas, medidor LCD, ele atende às necessidades de condução da vida urbana moderna.
Dongfeng Sokon Glory ix7 SUV médio
DFSK Glory Ix7 SUV carro tem grande espaço para passageiros
Mudança eletrónica de velocidades + modos de condução múltiplos
Glory ix7 2.0 Turbo 231 hp
Imagem de 360 graus em marcha atrás + múltiplos modos de assistência
Certificação
Facotria
Incorpore sua mensagem