Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Chongqing, China |
---|---|
Marca: | DFSK |
Certificação: | EEC/COC |
Número do modelo: | Fengon ix5 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Por recipiente |
Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 70000 unidades por ano |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | DFSK Fengon ix5 | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Caixa de engrenagens: | Automático | Tipo: | SUV Coupé de tamanho médio |
Cores: | Branco | Cadeira: | 5 |
Combustível: | Gasolina | Direção: | Esquerda |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Destacar: | 360TGDI Motor Fengon ix5,Fengon ix5 Tamanho médio,Coupe SUV EU COC |
Descrição de produto
DFSK Certificado COC UE Fengon ix5 SUV Coupé de tamanho médio
Especificações
Ponto | L1 Zhiyue tipo I (FD) |
L2 Zhiyue tipo II (FE) |
L3 Zhiyue tipo III (FE) |
L4 Tipo inteligente I (F7) |
L5 Tipo II inteligente (FA) |
L6 Tipo III inteligente (FB) |
Interior em preto | Interior em vermelho | Interior em azul | Interior em preto | Interior em vermelho | Interior em azul | |
Combustível
|
||||||
Tipo de combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Parâmetros básicos
|
||||||
Tipo de corpo | Estrutura integrada do corpo | Estrutura integrada do corpo | Estrutura integrada do corpo | Estrutura integrada do corpo | Estrutura integrada do corpo | Estrutura integrada do corpo |
Duração ((mm) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
Largura ((mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Altura ((mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Distância entre eixos ((mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Peso do pneu | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 |
Distância mínima do solo (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor
|
||||||
Motor / Extensor de alcance | SFG15TA | SFG15TA | SFG15TA | HD15A | HD15A | HD15A |
Características do motor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
Deslocamento ((mL) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
Norma de emissões | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
Max. Potência ((kW) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 |
(N.m) Máximo. | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 |
Sistema electrónico de injecção de combustível | UP8 | UP8 | UP8 | MT92.1 | MT92.1 | MT92.1 |
Caixa de engrenagens
|
||||||
Tipo de transmissão | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) |
Tipo Clucth | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Chassis
|
||||||
Modo de Acionamento | Motor da frente, tração da frente. | Motor da frente, tração da frente. | Motor da frente, tração da frente. | Motor da frente, tração da frente. | Motor da frente, tração da frente. | Motor da frente, tração da frente. |
Suspensão dianteira | Macpherson Suspensão independente | Macpherson Suspensão independente | Macpherson Suspensão independente | Macpherson Suspensão independente | Macpherson Suspensão independente | Macpherson Suspensão independente |
Suspensão traseira | Fontes de bobina de ligação múltipla | Fontes de bobina de ligação múltipla | Fontes de bobina de ligação múltipla | Fontes de bobina de ligação múltipla | Fontes de bobina de ligação múltipla | Fontes de bobina de ligação múltipla |
Freio | Disco dianteiro e tambor traseiro | Disco dianteiro e tambor traseiro | Disco dianteiro e tambor traseiro | Disco dianteiro e tambor traseiro | Disco dianteiro e tambor traseiro | Disco dianteiro e tambor traseiro |
Freio de estacionamento | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB |
Automação | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tipo de direcção | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Múltiplos modos de alimentação | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pneus | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Fio da roda | Rodas de alumínio | Rodas de alumínio | Rodas de alumínio | Rodas de alumínio | Rodas de alumínio | Rodas de alumínio |
Capa da roda | Capuz da roda | Capuz da roda | Capuz da roda | Capuz da roda | Capuz da roda | Capuz da roda |
Nozes de roda | cromo | cromo | cromo | cromo | cromo | cromo |
Pneus de reserva | T165/80 R17 Roda de aço | T165/80 R17 Roda de aço | T165/80 R17 Roda de aço | T165/80 R17 Roda de aço | T165/80 R17 Roda de aço | T165/80 R17 Roda de aço |
Segurança
|
||||||
Cinturão de segurança | Nissan Negro Primeira fila: pretensão + limite de força, altura ajustável Faixa traseira: tipo comum,3+3+3 |
Nissan Negro Primeira fila: pretensão + limite de força, altura ajustável Faixa traseira: tipo comum,3+3+3 |
Nissan Negro Primeira fila: pretensão + limite de força, altura ajustável Faixa traseira: tipo comum,3+3+3 |
Nissan Negro Primeira fila: pretensão + limite de força, altura ajustável Faixa traseira: tipo comum,3+3+3 |
Nissan Negro Primeira fila: pretensão + limite de força, altura ajustável Faixa traseira: tipo comum,3+3+3 |
Nissan Negro Primeira fila: pretensão + limite de força, altura ajustável Faixa traseira: tipo comum,3+3+3 |
Aviso do cinto de segurança desligado | Faixa dianteira e traseira: som + visão | Faixa dianteira e traseira: som + visão | Faixa dianteira e traseira: som + visão | Faixa dianteira e traseira: som + visão | Faixa dianteira e traseira: som + visão | Faixa dianteira e traseira: som + visão |
ISOFIX | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 |
Bloqueio infantil | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Saco de ar | 4 个 ((assento do condutor + assento do passageiro da frente + lado da frente) | 4 个 ((assento do condutor + assento do passageiro da frente + lado da frente) | 4 个 ((assento do condutor + assento do passageiro da frente + lado da frente) | 4 个 ((assento do condutor + assento do passageiro da frente + lado da frente) | 4 个 ((assento do condutor + assento do passageiro da frente + lado da frente) | 4 个 ((assento do condutor + assento do passageiro da frente + lado da frente) |
TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Radar de estacionamento | Radar de estacionamento dianteiro e traseiro | Radar de estacionamento dianteiro e traseiro | Radar de estacionamento dianteiro e traseiro | Radar de estacionamento dianteiro e traseiro | Radar de estacionamento dianteiro e traseiro | Radar de estacionamento dianteiro e traseiro |
Immobilizador | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Anti-roubo do corpo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bloqueio central | Controle remoto, com controle central porta traseira, apenas a porta da frente esquerda com cilindro de fechadura, bloqueio automático, desbloqueio de colisão, bloquear a porta e remotamente levantar a janela,Abra a porta e abaixe remotamente a janela | Controle remoto, com controle central porta traseira, apenas a porta da frente esquerda com cilindro de fechadura, bloqueio automático, desbloqueio de colisão, bloquear a porta e remotamente levantar a janela,Abra a porta e abaixe remotamente a janela | Controle remoto, com controle central porta traseira, apenas a porta da frente esquerda com cilindro de fechadura, bloqueio automático, desbloqueio de colisão, bloquear a porta e remotamente levantar a janela,Abra a porta e abaixe remotamente a janela | Controle remoto, com controle central porta traseira, apenas a porta da frente esquerda com cilindro de fechadura, bloqueio automático, desbloqueio de colisão, bloquear a porta e remotamente levantar a janela,Abra a porta e abaixe remotamente a janela | Controle remoto, com controle central porta traseira, apenas a porta da frente esquerda com cilindro de fechadura, bloqueio automático, desbloqueio de colisão, bloquear a porta e remotamente levantar a janela,Abra a porta e abaixe remotamente a janela | Controle remoto, com controle central porta traseira, apenas a porta da frente esquerda com cilindro de fechadura, bloqueio automático, desbloqueio de colisão, bloquear a porta e remotamente levantar a janela,Abra a porta e abaixe remotamente a janela |
Controle remoto | Não dobrável, com comando central (5 portas), 2 chaves inteligentes | Não dobrável, com comando central (5 portas), 2 chaves inteligentes | Não dobrável, com comando central (5 portas), 2 chaves inteligentes | Não dobrável, com comando central (5 portas), 2 chaves inteligentes | Não dobrável, com comando central (5 portas), 2 chaves inteligentes | Não dobrável, com comando central (5 portas), 2 chaves inteligentes |
Sistema de travagem antibloqueio (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP/ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de câmara de marcha atrás | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Estacionamento panorâmico a 360° | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Registro de viagem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Registo de dados de eventos (EDR) | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Alarme de travagem de emergência | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Configuração externa
|
||||||
Porta deslizante lateral | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Tecto solar | teto solar panorâmico abrível, sombreador elétrico | teto solar panorâmico abrível, sombreador elétrico | teto solar panorâmico abrível, sombreador elétrico | teto solar panorâmico abrível, sombreador elétrico | teto solar panorâmico abrível, sombreador elétrico | teto solar panorâmico abrível, sombreador elétrico |
Estaca de bagagem | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Spoilers. | ● Cor do corpo | ● Cor do corpo | ● Cor do corpo | ● Cor do corpo | ● Cor do corpo | ● Cor do corpo |
Antenas | barbatana de tubarão | barbatana de tubarão | barbatana de tubarão | barbatana de tubarão | barbatana de tubarão | barbatana de tubarão |
Limpador | Limpador automático dianteiro (sem osso), limpador traseiro (com osso) | Limpador automático dianteiro (sem osso), limpador traseiro (com osso) | Limpador automático dianteiro (sem osso), limpador traseiro (com osso) | Limpador automático dianteiro (sem osso), limpador traseiro (com osso) | Limpador automático dianteiro (sem osso), limpador traseiro (com osso) | Limpador automático dianteiro (sem osso), limpador traseiro (com osso) |
Quadro de Janela Chrome | ● (quadro completo) | ● (quadro completo) | ● (quadro completo) | ● (quadro completo) | ● (quadro completo) | ● (quadro completo) |
Cobertura da lâmpada da placa de registo traseira | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Manutenção externa | Cor da carroceria,abertura com toque das portas do condutor e do passageiro da frente | Cor da carroceria,abertura com toque das portas do condutor e do passageiro da frente | Cor da carroceria,abertura com toque das portas do condutor e do passageiro da frente | Cor da carroceria,abertura com toque das portas do condutor e do passageiro da frente | Cor da carroceria,abertura com toque das portas do condutor e do passageiro da frente | Cor da carroceria,abertura com toque das portas do condutor e do passageiro da frente |
Decoração externa | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Grelha | Grelha transversal padrão, grelha estrelada opcional Estrutura: tipo dividido Corpo da grade: preto Cintas decorativas: cromadas |
Grelha transversal padrão, grelha estrelada opcional Estrutura: tipo dividido Corpo da grade: preto Cintas decorativas: cromadas |
Grelha transversal padrão, grelha estrelada opcional Estrutura: tipo dividido Corpo da grade: preto Cintas decorativas: cromadas |
Grelha transversal padrão, grelha estrelada opcional Estrutura: tipo dividido Corpo da grade: preto Cintas decorativas: cromadas |
Grelha transversal padrão, grelha estrelada opcional Estrutura: tipo dividido Corpo da grade: preto Cintas decorativas: cromadas |
Grelha transversal padrão, grelha estrelada opcional Estrutura: tipo dividido Corpo da grade: preto Cintas decorativas: cromadas |
Para-choque | A mesma cor com grande cercado | A mesma cor com grande cercado | A mesma cor com grande cercado | A mesma cor com grande cercado | A mesma cor com grande cercado | A mesma cor com grande cercado |
Proteção da frente e traseira | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Desportos cercados | ● (Grande cercado) | ● (Grande cercado) | ● (Grande cercado) | ● (Grande cercado) | ● (Grande cercado) | ● (Grande cercado) |
Pólo de suporte do compartimento do motor | Primavera de gás | Primavera de gás | Primavera de gás | Primavera de gás | Primavera de gás | Primavera de gás |
Escudo térmico do silenciador | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cobertura do silenciador | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Decoração do motor | ● (embalagem completa) | ● (embalagem completa) | ● (embalagem completa) | ● (embalagem completa) | ● (embalagem completa) | ● (embalagem completa) |
Portão traseiro aberto | Abertura elétrica | Abertura elétrica | Abertura elétrica | Abertura elétrica | Abertura elétrica | Abertura elétrica |
Tanque de combustível | 70L, tanque de combustível metálico | 70L, tanque de combustível metálico | 70L, tanque de combustível metálico | 70L, tanque de combustível metálico | 70L, tanque de combustível metálico | 70L, tanque de combustível metálico |
Modo de abertura do tanque de combustível | Abertura elétrica | Abertura elétrica | Abertura elétrica | Abertura elétrica | Abertura elétrica | Abertura elétrica |
Identificação do veículo | ID do modelo:ix5 Logotipo da marca: GLORY, FENGON Marca de deslocamento:220T |
ID do modelo:ix5 Logotipo da marca: GLORY, FENGON Marca de deslocamento:220T |
ID do modelo:ix5 Logotipo da marca: GLORY, FENGON Marca de deslocamento:220T |
ID do modelo:ix5 Logotipo da marca: GLORY, FENGON Marca de deslocamento:280TGDI |
ID do modelo:ix5 Logotipo da marca: GLORY, FENGON Marca de deslocamento:280TGDI |
ID do modelo:ix5 Logotipo da marca: GLORY, FENGON Marca de deslocamento:280TGDI |
Configuração interna | ||||||
Estilo de decoração interior | preto | Vermelho | azul | preto | vermelho | azul |
Painel de instrumentos | Total Nissan preto, padrão tecido partes decorativas de transferência de água, imitação de fibra de carbono de transferência de água faixa decorativa média, padrão de couro caixa de ferramentas | Total Nissan preto, padrão tecido partes decorativas de transferência de água, imitação de fibra de carbono de transferência de água faixa decorativa média, padrão de couro caixa de ferramentas | Total Nissan preto, padrão tecido partes decorativas de transferência de água, imitação de fibra de carbono de transferência de água faixa decorativa média, padrão de couro caixa de ferramentas | Total Nissan preto, padrão tecido partes decorativas de transferência de água, imitação de fibra de carbono de transferência de água faixa decorativa média, padrão de couro caixa de ferramentas | Total Nissan preto, padrão tecido partes decorativas de transferência de água, imitação de fibra de carbono de transferência de água faixa decorativa média, padrão de couro caixa de ferramentas | Total Nissan preto, padrão tecido partes decorativas de transferência de água, imitação de fibra de carbono de transferência de água faixa decorativa média, padrão de couro caixa de ferramentas |
Caixa de óculos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Visor solar | Nissan preto, tecido de PVC, visor duplo, assento do condutor e do passageiro da frente com espelho de maquiagem e luz | Nissan preto, tecido de PVC, visor duplo, assento do condutor e do passageiro da frente com espelho de maquiagem e luz | Nissan preto, tecido de PVC, visor duplo, assento do condutor e do passageiro da frente com espelho de maquiagem e luz | Nissan preto, tecido de malha, visor duplo, assento do condutor e do passageiro da frente com espelho de maquiagem e luz | Nissan preto, tecido de malha, visor duplo, assento do condutor e do passageiro da frente com espelho de maquiagem e luz | Nissan preto, tecido de malha, visor duplo, assento do condutor e do passageiro da frente com espelho de maquiagem e luz |
Painel de guarnição da porta | Painel interior de moldagem por injecção | Painel interior de moldagem por injecção | Painel interior de moldagem por injecção | Painel interior de moldagem por injecção | Painel interior de moldagem por injecção | Painel interior de moldagem por injecção |
Manobras internas | Com um comprimento superior a 50 mm, mas não superior a 150 mm | Com um comprimento superior a 50 mm, mas não superior a 150 mm | Com um comprimento superior a 50 mm, mas não superior a 150 mm | Com um comprimento superior a 50 mm, mas não superior a 150 mm | Com um comprimento superior a 50 mm, mas não superior a 150 mm | Com um comprimento superior a 50 mm, mas não superior a 150 mm |
Manobra de segurança | 3, Nissan preto | 3, Nissan preto | 3, Nissan preto | 3, Nissan preto | 3, Nissan preto | 3, Nissan preto |
Mão do carro (na coluna) | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Volante | Multifuncional + couro de microfibra, LOGO cromado brilhante | Multifuncional + couro de microfibra, LOGO cromado brilhante | Multifuncional + couro de microfibra, LOGO cromado brilhante | Multifuncional + couro de microfibra, LOGO cromado brilhante | Multifuncional + couro de microfibra, LOGO cromado brilhante | Multifuncional + couro de microfibra, LOGO cromado brilhante |
Volante ajustável | ● (para cima e para baixo + para a frente e para trás) | ● (para cima e para baixo + para a frente e para trás) | ● (para cima e para baixo + para a frente e para trás) | ● (para cima e para baixo + para a frente e para trás) | ● (para cima e para baixo + para a frente e para trás) | ● (para cima e para baixo + para a frente e para trás) |
Ajuste elétrico do volante | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Memória do volante | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Aquecimento do volante | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Mudança de remo | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Instrumento combinado | 3.5 polegadas de cor TFT + ponteiro | 3.5 polegadas de cor TFT + ponteiro | 3.5 polegadas de cor TFT + ponteiro | 10Instrumento LCD de 25 polegadas | 10Instrumento LCD de 25 polegadas | 10Instrumento LCD de 25 polegadas |
A/C | Controle automático, A/C HVAC ((sem vapor traseiro, com sopro traseiro) | Controle automático, A/C HVAC ((sem vapor traseiro, com sopro traseiro) | Controle automático, A/C HVAC ((sem vapor traseiro, com sopro traseiro) | Controle automático, A/C HVAC ((sem vapor traseiro, com sopro traseiro) | Controle automático, A/C HVAC ((sem vapor traseiro, com sopro traseiro) | Controle automático, A/C HVAC ((sem vapor traseiro, com sopro traseiro) |
Ar condicionado no carro | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
AQS | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Purificador de ar para automóveis | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Sistema de fragrâncias | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Cigarro de cigarro | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
Potência a bordo de 12 V | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
Potência de 220 V | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Entrada USB | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
Caixa de cinzas | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Painel de controlo do A/C | Painel de toque | Painel de toque | Painel de toque | Painel de toque | Painel de toque | Painel de toque |
Mudança de marcha | Manobra normal de mudança de velocidade | Manobra normal de mudança de velocidade | Manobra normal de mudança de velocidade | Manobra normal de mudança de velocidade | Manobra normal de mudança de velocidade | Manobra normal de mudança de velocidade |
Cobertura superior e inferior do interruptor combinado | Nissan Negro | Nissan Negro | Nissan Negro | Nissan Negro | Nissan Negro | Nissan Negro |
Caixa de controlo | A mesma cor que o estilo interior, padrão tecido de transferência de água, caixa de controle com braços | A mesma cor que o estilo interior, padrão tecido de transferência de água, caixa de controle com braços | A mesma cor que o estilo interior, padrão tecido de transferência de água, caixa de controle com braços | A mesma cor que o estilo interior, padrão tecido de transferência de água, caixa de controle com braços | A mesma cor que o estilo interior, padrão tecido de transferência de água, caixa de controle com braços | A mesma cor que o estilo interior, padrão tecido de transferência de água, caixa de controle com braços |
Tecto | Tela dura, de malha, preta | Tela dura, de malha, preta | Tela dura, de malha, preta | Tela dura, de malha, preta | Tela dura, de malha, preta | Tela dura, de malha, preta |
Trim de pilares | Painéis interiores de pilares A/B moldados por injecção com padrão de couro | Painéis interiores de pilares A/B moldados por injecção com padrão de couro | Painéis interiores de pilares A/B moldados por injecção com padrão de couro | Painéis interiores de pilares A/B moldados por injecção com padrão de couro | Painéis interiores de pilares A/B moldados por injecção com padrão de couro | Painéis interiores de pilares A/B moldados por injecção com padrão de couro |
Tapete de piso | Filtro, preto | Filtro, preto | Filtro, preto | Filtro, preto | Filtro, preto | Filtro, preto |
Decoração de trilhos de portas deslizantes | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Algodão isolante acústico para tapetes | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bloco de isolamento térmico de cobertura frontal | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tapete de piso | Nissan Negro | Nissan Negro | Nissan Negro | Nissan Negro | Nissan Negro | Nissan Negro |
Decoração de boas-vindas | - Não. | - Não. | - Não. | ●Pronto da porta da frente com faixa decorativa do LOGO | ●Pronto da porta da frente com faixa decorativa do LOGO | ●Pronto da porta da frente com faixa decorativa do LOGO |
Caixa de bagagem | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Cortina | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Prateleira | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sombra de sol | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Faixa de costura para portas | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Configuração do assento
|
||||||
As cadeiras | 5 lugares, 2+3 Preto, couro Eco-nappa |
5 lugares, 2+3 Vermelho, couro Eco-nappa |
5 lugares, 2+3 Azul, Eco-nappa couro |
5 lugares, 2+3 Preto, couro Eco-nappa |
5 lugares, 2+3 Vermelho, couro Eco-nappa |
5 lugares, 2+3 Preto, couro Eco-nappa |
Assentos da fila da frente | Apoio de cabeça ajustável Ajuste elétrico de seis vias para o banco do condutor, ajuste manual de quatro vias para o banco do passageiro da frente Aquecimento opcional do banco dianteiro: regulação elétrica de 10 vias para o banco do condutor e regulação elétrica de 4 vias para o banco do passageiro dianteiro |
Apoio de cabeça ajustável Ajuste elétrico de seis vias para o banco do condutor, ajuste manual de quatro vias para o banco do passageiro da frente Aquecimento opcional do banco dianteiro: regulação elétrica de 10 vias para o banco do condutor e regulação elétrica de 4 vias para o banco do passageiro dianteiro |
Apoio de cabeça ajustável Ajuste elétrico de seis vias para o banco do condutor, ajuste manual de quatro vias para o banco do passageiro da frente Aquecimento opcional do banco dianteiro: regulação elétrica de 10 vias para o banco do condutor e regulação elétrica de 4 vias para o banco do passageiro dianteiro |
Apoio de cabeça ajustável Ajuste elétrico de seis vias para o banco do condutor, ajuste manual de quatro vias para o banco do passageiro da frente Aquecimento opcional do banco dianteiro: regulação elétrica de 10 vias para o banco do condutor e regulação elétrica de 4 vias para o banco do passageiro dianteiro |
Apoio de cabeça ajustável Ajuste elétrico de seis vias para o banco do condutor, ajuste manual de quatro vias para o banco do passageiro da frente Aquecimento opcional do banco dianteiro: regulação elétrica de 10 vias para o banco do condutor e regulação elétrica de 4 vias para o banco do passageiro dianteiro |
Apoio de cabeça ajustável Ajuste elétrico de seis vias para o banco do condutor, ajuste manual de quatro vias para o banco do passageiro da frente Aquecimento opcional do banco dianteiro: regulação elétrica de 10 vias para o banco do condutor e regulação elétrica de 4 vias para o banco do passageiro dianteiro |
Assentos da segunda fila | Coussinha de uma peça, encosto de 4/6 divisão, ângulo do encosto não é ajustável, pode ser colocado plano, com três apoios de cabeça | Coussinha de uma peça, encosto de 4/6 divisão, ângulo do encosto não é ajustável, pode ser colocado plano, com três apoios de cabeça | Coussinha de uma peça, encosto de 4/6 divisão, ângulo do encosto não é ajustável, pode ser colocado plano, com três apoios de cabeça | Coussinha de uma peça, encosto de 4/6 divisão, ângulo do encosto não é ajustável, pode ser colocado plano, com três apoios de cabeça | Coussinha de uma peça, encosto de 4/6 divisão, ângulo do encosto não é ajustável, pode ser colocado plano, com três apoios de cabeça | Coussinha de uma peça, encosto de 4/6 divisão, ângulo do encosto não é ajustável, pode ser colocado plano, com três apoios de cabeça |
Assentos da terceira fila | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Cobertura de cadeira com dobradiças | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Ventilação do banco | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Assento aquecido | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Massagem do assento | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Função de memória do assento | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Configuração da iluminação
|
||||||
Farol dianteiro | LED, altura ajustável eléctrica, fechamento retardado | LED, altura ajustável eléctrica, fechamento retardado | LED, altura ajustável eléctrica, fechamento retardado | LED, altura ajustável eléctrica, fechamento retardado | LED, altura ajustável eléctrica, fechamento retardado | LED, altura ajustável eléctrica, fechamento retardado |
Farol automático ligado | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(AFS) Sistema adaptativo de iluminação dianteira | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Mudança automática entre luz de cruzamento e luz de cruzamento | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Luz do dia | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Luz de nevoeiro dianteira | ● (Lâmpadas de nevoeiro frontais duplas, LED) | ● (Lâmpadas de nevoeiro frontais duplas, LED) | ● (Lâmpadas de nevoeiro frontais duplas, LED) | ● (Lâmpadas de nevoeiro frontais duplas, LED) | ● (Lâmpadas de nevoeiro frontais duplas, LED) | ● (Lâmpadas de nevoeiro frontais duplas, LED) |
Indicador | no espelho retrovisor,LED | no espelho retrovisor,LED | no espelho retrovisor,LED | no espelho retrovisor,LED | no espelho retrovisor,LED | no espelho retrovisor,LED |
Ligue a luz de assistência | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Farol traseiro | Luz de marcha atrás, LED Luz de posição, LED sinal de viragem, LED Luz de travagem, LED Com faixa luminosa de porta traseira de LED |
Luz de marcha atrás, LED Luz de posição, LED sinal de viragem, LED Luz de travagem, LED Com faixa luminosa de porta traseira de LED |
Luz de marcha atrás, LED Luz de posição, LED sinal de viragem, LED Luz de travagem, LED Com faixa luminosa de porta traseira de LED |
Luz de marcha atrás, LED Luz de posição, LED sinal de viragem, LED Luz de travagem, LED Com faixa luminosa de porta traseira de LED |
Luz de marcha atrás, LED Luz de posição, LED sinal de viragem, LED Luz de travagem, LED Com faixa luminosa de porta traseira de LED |
Luz de marcha atrás, LED Luz de posição, LED sinal de viragem, LED Luz de travagem, LED Com faixa luminosa de porta traseira de LED |
Luz de nevoeiro traseira | Luzes de nevoeiro traseiras duplas, de halogénio | Luzes de nevoeiro traseiras duplas, de halogénio | Luzes de nevoeiro traseiras duplas, de halogénio | Luzes de nevoeiro traseiras duplas, de halogénio | Luzes de nevoeiro traseiras duplas, de halogénio | Luzes de nevoeiro traseiras duplas, de halogénio |
Retro-refletor | No pára-choques inferior. | No pára-choques inferior. | No pára-choques inferior. | No pára-choques inferior. | No pára-choques inferior. | No pára-choques inferior. |
Leia luz | Luz de leitura frontal: 2 lâmpadas (LED) Luz de leitura do meio: 1 lâmpada, cada uma à esquerda e à direita (LED) |
Luz de leitura frontal: 2 lâmpadas (LED) Luz de leitura do meio: 1 lâmpada, cada uma à esquerda e à direita (LED) |
Luz de leitura frontal: 2 lâmpadas (LED) Luz de leitura do meio: 1 lâmpada, cada uma à esquerda e à direita (LED) |
Luz de leitura frontal: 2 lâmpadas (LED) Luz de leitura do meio: 1 lâmpada, cada uma à esquerda e à direita (LED) |
Luz de leitura frontal: 2 lâmpadas (LED) Luz de leitura do meio: 1 lâmpada, cada uma à esquerda e à direita (LED) |
Luz de leitura frontal: 2 lâmpadas (LED) Luz de leitura do meio: 1 lâmpada, cada uma à esquerda e à direita (LED) |
Iluminação ambiental | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Luzes de aviso de porta | ● ((Esquerda e direita da porta da frente) | ● ((Esquerda e direita da porta da frente) | ● ((Esquerda e direita da porta da frente) | ● ((Esquerda e direita da porta da frente) | ● ((Esquerda e direita da porta da frente) | ● ((Esquerda e direita da porta da frente) |
Luzes de boas-vindas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Luz de travagem de montagem elevada | Na cauda, LED | Na cauda, LED | Na cauda, LED | Na cauda, LED | Na cauda, LED | Na cauda, LED |
Lâmpada de bagagem | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
Vidro/espelho retrovisor
|
||||||
Vidro | vidro verde | vidro verde | vidro verde | vidro verde | vidro verde | vidro verde |
