Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Zeekr |
Número do modelo: | ZEEKR 009 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | nu |
Tempo de entrega: | 25 dias |
Habilidade da fonte: | 200 unidades/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | ZEEKR 009 | Capacidade da bateria: | 120KWH |
---|---|---|---|
Velocidade máxima (km/h): | 180 | Tempo de carregamento: | 6-8 horas |
As cadeiras: | 6 | Combustível: | 100% elétrico |
Poder máximo (quilowatts): | 400 kW | Torque máximo (N.m): | 686 N.m |
Tamanho (mm): | 5209 X 2024 X 1848 | distância entre eixos ((mm): | 3205 |
Destacar: | 400 kW zeekr 009,Zeekr 009 6 horas de carregamento,carros elétricos SUV para adultos |
Descrição de produto
Zeekr 009 Depósito Venda de carros novos 2024 WE eleromobil puro carros novos veículo elétrico adultos veículo SUV
Especificações
2023 ZEEKR 009 Vehículos ligeiros de motor elétrico puro | Modelo 2023 Versão WE | Modelo 2023 Versão ME |
Nível | Vehículos ligeiros de grande porte | |
Horário de lançamento | Novembro de 2022 | |
Intervalo CLTC Pure Electric | 702 km | 822 km |
Potência máxima do motor (kW) | 400 | 400 |
Torque máximo ((N.m.) | 686 | 686 |
Potência do motor elétrico (P) | 544 | 544 |
Comprimento × Largura × Altura | 5209 X 2024 X 1848 mm | |
Estrutura do corpo | 5 portas e 7 lugares | |
Velocidade máxima (km/h) | 190 | |
Distância entre eixos (mm) | 3205 | |
Volume do compartimento de bagagem ((L) | 376-2979 | |
Capacidade da bateria ((kWh) | 100 | 140 |
teto solar panorâmico | Sim Não aberta | Sim Não aberta |
Imagem panorâmica de 360o | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Zeekr 009 Características
Incorpore sua mensagem