Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Jetour |
Número do modelo: | Sinal de adição X70 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | nu |
Tempo de entrega: | 25 dias |
Habilidade da fonte: | 200 unidades/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | JETOUR X70 Plus | Potência máxima do motor: | 115 KW |
---|---|---|---|
Torque máximo do motor: | 230 N.m | Tamanho (mm): | 4749*1900*1720 |
Deslocamento (L): | 1.5 | Velocidade máxima (km/h): | 180 ((KM/H) |
Caixa de engrenagens: | manual 6-speed | Motores: | 1.5T 156 cavalos L4 |
Tamanhos dos pneus: | 235/60 de R18 | ||
Destacar: | 1.5TCVT Jetour X70 Plus,2023 Jetour X70 Plus,Jetour X70 Plus 1.5TCVT |
Descrição de produto
Especificações
Modelo | Jietu X70 Plus 2023 Modelo 1.5t Manual Brave 5 assentos | Jietu X70 Plus 2023 Modelo 1.5t Manual Brave 7 assentos | Jietu X70 Plus 2023 Modelo 1.6tdct Forte 5 lugares | Jietu X70 Plus 2023 Modelo 1.6tdct Forte 7 lugares | Jietu X70 Plus 2023 Modelo 2.0tdct Strong Max 5 assentos | Jietu X70 Plus 2023 Modelo 2.0tdct Strong Max 7 Assentos | |
Configurações básicas |
Fabricantes
|
Automóvel Chery | Automóvel Chery | Automóvel Chery | Automóvel Chery | Automóvel Chery | Automóvel Chery |
Nível
|
Suv de tamanho médio | Suv de tamanho médio | Suv de tamanho médio | Suv de tamanho médio | Suv de tamanho médio | Suv de tamanho médio | |
Tipo de energia
|
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
Normas ambientais | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | |
Potência máxima (Kw) | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | |
Torque máximo (N-M) | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | |
Motor | 1.5t 156 CV L4 | 1.5t 156 CV L4 | 1.6t197 Hp L4 | 1.6t197 Hp L4 | 2.0t 254 CV L4 | 2.0t 254 CV L4 | |
Caixa de engrenagens | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | 7 velocidades de dupla embreagem molhada | 7 velocidades de dupla embreagem molhada | 7 velocidades de dupla embreagem molhada | 7 velocidades de dupla embreagem molhada | |
L*W*H(Mm)
|
4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | |
Estrutura do corpo | Suv de 5 portas e 5 lugares | Suv de 5 portas e 7 lugares | Suv de 5 portas e 5 lugares | Suv de 5 portas e 7 lugares | Suv de 5 portas e 5 lugares | Suv de 5 portas e 5 lugares | |
Velocidade máxima ((Km/H) | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | |
Aceleração oficial de 100 km/h | - | - | - | - | - | - | |
Nedc Consumo global de combustível (L/100 km) | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | - | - | |
Wltc Consumo global de combustível (L/100 km) | 7.85 | 7.85 | 7.96 | 7.96 | 7.98 | 7.98 | |
Política de garantia do primeiro proprietário | Anos ilimitados / quilómetros ilimitados | Anos ilimitados / quilómetros ilimitados | Anos ilimitados / quilómetros ilimitados | Anos ilimitados / quilómetros ilimitados | Anos ilimitados / quilómetros ilimitados | Anos ilimitados / quilómetros ilimitados | |
Carroça do veículo |
Duração (mm)
|
4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 |
Largura (mm)
|
1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Altura (Mm)
|
1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
Distância entre eixos (Mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | |
Trilha da frente ((Mm)
|
1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
Trilha traseira ((Mm)
|
1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |
Ângulo de aproximação
|
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Ângulo de partida
|
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Estrutura do corpo
|
Veículos utilitários | Veículos utilitários | Veículos utilitários | Veículos utilitários | Veículos utilitários | Veículos utilitários | |
Método de abertura da porta | Porta de dobradiças laterais | Porta de dobradiças laterais | Porta de dobradiças laterais | Porta de dobradiças laterais | Porta de dobradiças laterais | Porta de dobradiças laterais | |
Número de portas (A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Número de lugares (peças) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Volume do tronco (L) | 438 | - | 438 | - | 438 | - | |
Peso de contenção ((Kg)
|
1527 | 1540 | 1647 | 1660 | 1634 | 1649 | |
Massa máxima de carga total ((Kg) | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | |
Motor |
Modelo do motor
|
Quadrado4t15c | Quadrado4t15c | Sqrf4j16 | Sqrf4j16 | Sqrf4j20 | Sqrf4j20 |
Deslocamento (Ml) | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | |
Deslocamento (L)
|
1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | |
Formulário de admissão
|
Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | |
Disposição do motor
|
Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | |
Disposição dos cilindros | L | L | L | L | L | L | |
Número de cilindros (peças) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Número de válvulas por cilindro (peças) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Relação de compressão | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | - | - | |
Fornecimento de ar
|
Doação | Doação | Doação | Doação | Doação | Doação | |
Furação (m)
|
77 | 77 | 77 | 77 | - | - | |
AVC (Mm)
|
80.5 | 80.5 | 85.8 | 85.8 | - | - | |
Potência máxima (Ps) | 156 | 156 | 197 | 197 | 254 | 254 | |
Potência máxima (Kw) | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | |
Velocidade máxima de potência ((rpm)) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Torque máximo (Nm) |
230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | |
Velocidade máxima do binário ((rpm)) | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | |
Potência líquida máxima (Kw) | 108 | 108 | 140 | 140 | 180 | 180 | |
Tecnologia específica do motor | Dvvt | Dvvt | Dvvt | Dvvt | - | - | |
Forma do combustível
|
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
Rótulo do combustível
|
No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | |
Método de abastecimento de combustível | Efi de vários pontos | Efi de vários pontos | Efi de vários pontos | Efi de vários pontos | Efi de vários pontos | Efi de vários pontos | |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | |
Material do cilindro
|
Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | |
Normas ambientais | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | |
Transmissão | Número de engrenagens | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de caixa de engrenagens | Transmissão manual (Mt) | Transmissão manual (Mt) | Transmissão manual (Mt) | Transmissão manual (Mt) | Transmissão manual (Mt) | Transmissão manual (Mt) | |
Abreviação
|
Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Direção do chassi | Modo de Acionamento | Dispositivo dianteiro | Dispositivo dianteiro | Transmissão de embreagem dupla em estado úmido (Dct) | Transmissão de embreagem dupla em estado úmido (Dct) | Transmissão de embreagem dupla em estado úmido (Dct) | Transmissão de embreagem dupla em estado úmido (Dct) |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Mcpherson | Suspensão independente Mcpherson | 7 velocidades de dupla embreagem molhada | 7 velocidades de dupla embreagem molhada | 7 velocidades de dupla embreagem molhada | 7 velocidades de dupla embreagem molhada | |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | |
Tipo de assistência
|
Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | |
Estrutura do corpo
|
Carregamento | Carregamento | Carregamento | Carregamento | Carregamento | Carregamento | |
Freio das rodas | Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro
|
Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco | |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | |
Especificação do pneu dianteiro | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
Especificação do pneu traseiro | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
Especificações dos pneus de reserva | Não é de tamanho completo | Não é de tamanho completo | Não é de tamanho completo | Não é de tamanho completo | Não é de tamanho completo | Não é de tamanho completo |
Jetour X70 Plus Características
Incorpore sua mensagem