|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
|---|---|
| Marca: | Lynk&Co |
| Número do modelo: | Lynk&Co 07 EM-P |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Por recipiente |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 70000 unidades por ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Lynk&Co 07 EM-P | Tamanho: | 4827*1900*1480 |
|---|---|---|---|
| Potência máxima de saída do motor (kW): | 120 | Torque de saída máximo do motor (N.m): | 255 |
| Volume do tronco (L): | 450 | Peso de freio (quilogramas): | 1915 |
| Afastamento à terra mínimo (milímetros): | 138 (sem carga) | Capacidade do tanque de combustível: | 60 |
| Distância entre eixos: | 2843 mm | Consumo de combustível em condições WLTC com bateria baixa (L/100 km): | 4,8 |
| Velocidade máxima: | 190 | ||
| Destacar: | 1.5T 3DHT PRO Transmissão |
||
Descrição de produto
2024 China Geely Lynk&Co 07 EM-P 1.5T 3DHT PRO Transmissão Alta Velocidade Carro Híbrido de Nova Energia Lynk Co 07 PHEV
Especificações
| Versão | 126 Bateria de longa duração Pro | 126 Longa duração da bateria Halo | 126 Longa duração da bateria Ultra |
| Parâmetros básicos | |||
| Comprimento*Largura*Alta (mm) | 4827*1900*1480 | ||
| Radius mínimo de rotação (m) | 5.6 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 2843 | ||
| Volume do tronco (L) | 450 | ||
| Peso do travão (kg) | 1915 | ||
| Distância mínima do solo (mm) | 138 (sem carga) | ||
| Número de passageiros | 5 | ||
| Capacidade do tanque de combustível | 60 | ||
| Consumo global de combustível em condições WLTC (L/100 km) | 0.99 | ||
| Consumo de combustível em condições WLTC com bateria baixa (L/100 km) | 4.8 | ||
| Norma de emissões | China VI | ||
| Velocidade máxima | 190 | ||
| Sistema de alimentação | |||
| Motor | 1Motor híbrido elétrico de 5T | ||
| Número de cilindros do motor | 4 | ||
| Deslocamento do motor | 1499 | ||
| Grau do combustível | 92 | ||
| Potência máxima de saída do motor (kW) | 120 | ||
| Torque de saída máximo do motor (N.m) | 255 | ||
| Caixa de engrenagens | Transmissão elétrica 3DHT Evo | ||
| Sistema elétrico | |||
| Tipo de potência | Plug-in híbrido | ||
| Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente | ||
| Disposição do motor | Frente (P3) | ||
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 160 | ||
| Torque máximo do motor dianteiro (N.m) | 350 | ||
| Potência máxima de saída do sistema (kW) | 280 | ||
| Torque de saída máximo do sistema (kW) | 615 | ||
| Tipo de bateria elétrica | Fosfato de ferro de zinco | ||
| Capacidade da bateria elétrica (1C) | 180,99 kWh | ||
| Marca da bateria de potência | China Nova Aviação | ||
| Distância de condução CLIT a eletricidade pura (km) | 126 | ||
| Distância de condução WLTC a eletricidade pura (km) | 102 | ||
| Sistema de desconexão por colisão elétrica de alta tensão | ● | ||
| Sistema inteligente de cobrança programada | ● | ||
| Função de retenção de energia e de carregamento SAVE | ● | ||
| Luz indicadora do porto de carga | ● | ||
| Potência máxima de descarga externa (kW) | 6.6 | ||
| Tempo de carregamento de carregamento rápido em CC (min) | 27 ((30-80%) | ||
| Sistema do chassi | |||
| Sistema de suspensão | O suporte dianteiro McPherson com suspensão independente da barra de estabilizador lateral/o suporte traseiro multi-link com suspensão independente da barra de estabilizador lateral | ||
| Modo de condução | Motor eléctrico frontal inteligente | ||
| Alarme de desgaste das pastilhas de travão | ● | ||
| Sistema eletrónico de direção assistida DS-EPS | ● | ||
| Cinturão de estacionamento electrónico EPB | ● | ||
| Seleção do modo de condução | Pure Electric/Super Extended Range/Performance/Personalização | ||
| Sistema de recuperação de energia do travão | ● | ||
| Sistema de recuperação de energia deslizante | ● | ||
| Blindagem do chassi | ● | ||
| Especificação dos pneus 235/45 R15 | ● | ||
| Especificação do pneu 245/40 R19 | - Não. | ○ | ○ |
| Sistema de protecção de segurança | |||
| Estrutura do corpo de alta resistência | ● | ||
| Airbags frontais duplos | ● | ||
| Bolsas de ar laterais dianteiras | ● | ||
| Cortinas de ar laterais | ● | ||
| Sistema de proteção contra deslocamento PR | ● | ||
| Sistema de alerta do cinto de segurança dianteiro desligado | ● | ||
| Imagem panorâmica de 360 graus | ● | ||
| Imagem do assistente de direção | ● | ||
| Bloqueio eletrónico para crianças | ● | ||
| Chamadas de emergência | ● | ||
| Sistema inteligente de assistência à condução | |||
| Sistema de hardware inteligente avançado | - Não. | ○ | ○ |
| Sistema de monitorização do estado do condutor DMS | - Não. | ○ | ○ |
| Sistema de aviso de semáforo TLA | - Não. | ○ | ○ |
| Posicionamento externo | |||
| Cinturão de tecnologia dinâmica urbana de tipo LED | - Não. | - Não. | ● |
| Espetáculo de luz | - Não. | - Não. | OTA |
| Vidro traseiro de privacidade | - Não. | - Não. | ● |
| Configuração interna | |||
| Material do volante | De pele | De pele | Couro antibacteriano |
| Volante aquecido | - Não. | - Não. | ● |
| Espelho retrovisor interno automático anti-reflexão sem quadro | - Não. | ● | ● |
| Material do assento | De pele | Couro de nappa | Couro de nappa |
| Ajuste do banco do condutor | 8 vias elétricas | Outros aparelhos de ar condicionado | Outros aparelhos de ar condicionado |
| Ajuste do banco do passageiro | 8 vias elétricas | Outros aparelhos de ar condicionado | Outros aparelhos de ar condicionado |
| Função de massagem do banco da frente | - Não. | ● | ● |
| Função de aquecimento do banco traseiro | - Não. | ● | ● |
| Função de ventilação do banco traseiro | - Não. | ● | ● |
| Função de massagem do banco traseiro | - Não. | ● | ● |
| Sistema inteligente do cockpit | |||
| Display de 92 polegadas em cores AR-HUD | - Não. | ○ | ○ |
| Navegação de realidade aumentada | - Não. | ○ | ○ |
| 8 alto-falantes de alta fidelidade | ● | - Não. | - Não. |
"●" - indica que esta configuração está disponível, "○" - indica que esta configuração é opcional,
"-" - indica que não existe tal configuração e "OTA" indicam que psubscrição de auxílios.
Geely Lynk&Co 07 EM-PCaracterísticas










![]()
Geely Lynk&Co 07 EM-PGaleria
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem