Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Chongqing, China |
---|---|
Marca: | Lixiang |
Número do modelo: | Lixiang L6 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Por recipiente |
Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 70000 unidades por ano |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Lixiang L6 | bateria do poder: | 36Bateria de lítio-fosfato de ferro de 0,8 kWh |
---|---|---|---|
PROLONGAMENTO DA ESCALA: | 1.5T de quatro cilindros | Tipo de combustível: | Híbridos |
Distância de cruzeiro global CLTC (km): | 1390 | Intervalo de funcionamento global do WLTC: | 1160 |
Tamanho (mm): | 4925*1960*1735 | Distância entre eixos: | 2920 milímetros |
Potência total do sistema de alimentação: | 300 kW | Velocidade máxima: | 180 Km/h |
Torque total do sistema de potência: | 529 N.m | Assento: | 5 |
Destacar: | 2024 híbrido Li Auto L6,4WD Li Auto L6,4WD híbrido Li Auto L6 |
Descrição de produto
2024 Hybrid Li Auto L6 Veículos elétricos de luxo Veículos elétricos 4WD Lixiang L6 SUV híbrido Veículo de energia nova
Especificações
Versão |
L6 Pro | L6 Máximo |
Parâmetros básicos |
||
Tamanho (mm) | 4925*1960*1735 | |
Distância entre eixos ((mm) | 2920 | |
As cadeiras | 5 | |
Distância de cruzeiro global CLTC (km) | 1390 | |
Tempo de aceleração de 0 a 100 km/h | 6.7 | |
segurança | ||
Airbags frontais duplos | ● | |
Airbags para a cabeça dianteira e traseira | ● | |
Airbags laterais do condutor e do passageiro da frente | ● | |
Sistema de prevenção de colisões | ● | |
Monitorização da pressão dos pneus | ● | |
Triângulo de aviso | ● | |
Espelho exterior do lado do condutor com função de atenuação automática | - Não. | - Não. |
Controle automático do feixe de estrada | ● | |
Sistema de protecção de emergência | ● | |
Exterior | ||
Componentes externos de alumínio forjado personalizados | ● | |
Pacote M desportivo | - Não. | ● |
teto solar de vidro panorâmico | ● | |
Grelha de iluminação de anel BMW | ● | |
Carpete leve de boas-vindas | ● | ● |
Tapete de boas-vindas leve (com efeito dinâmico) | - Não. | - Não. |
Interno | ||
Pacote M Esporte | - Não. | ● |
Pacote de luxo | ● | - Não. |
M Sport Volante de couro multifunção | - Não. | ● |
Volante desportivo multifunção | ● | - Não. |
Assentos dianteiros elétricos, assento do condutor com função de memória | ● | ● |
Assentos dianteiros confortáveis, regulação elétrica | - Não. | - Não. |
Ventilação ativa dos bancos dianteiros | - Não. | - Não. |
Função de aquecimento do banco da frente | ● | |
Faixa de luz interativa envolvente | ● | |
Ecrã curvo flutuante integrado | ● | |
Sistema de pagamento automático ETC | ● | |
Chave digital BMW | ● | ● |
Entrada sem chave (incluindo chave digital BMW) | - Não. | - Não. |
Portão traseiro com controlo automático | ● | |
Sistema de viagem de conforto | ● | |
Ar condicionado automático avançado de duas zonas | ● | |
Sistema de áudio de ponta Harman/Kardon | - Não. | - Não. |
Sistema interativo de telemóvel | ● | |
Sistema de assistência à segurança da condução | ● | |
Sistema de assistência automática à condução Plus | ● | |
Sistema automático de assistência ao estacionamento | ● | ● |
Sistema de assistência automática de estacionamento Pro | - Não. | - Não. |
Função de alerta acústico para pedestres | ● | |
Chamadas de emergência inteligentes | ● | |
Serviço pós-venda remoto | ● | |
Informações em linha | ● | |
Combinação de condução premium conectada | ● | |
Carregamento sem fio de telemóveis | ● | |
Cabine de condução inteligente conectado | ● | |
Cor do corpo | ||
Pintura de pérola branca | ● | |
Tintas metálicas prateadas | ● | |
Pintura metálica cinzenta | ● | |
Tintas metálicas pretas | ● | |
Edição especial de tinta de pérola verde | ● | |
Elefante cinza edição especial pintura de luz fria | ○ | |
Cor do interior | ||
Interior em preto e branco | ● | |
Interior preto e laranja | ● | |
Interior desportivo preto | ● | |
roda | ||
Rodas cinza-prateadas de 20 polegadas de dois tons (com pneus silenciosos 255/50 R20) |
● | - Não. |
Rodas de 20 polegadas de cor cinza-preta (com pneus silenciosos 255/50 R20) |
- Não. | ● |
Rodas cinza-prateadas de 21 polegadas de dois tons (com pneus silenciosos 265/45 R21) |
○ | - Não. |
Rodas de 21 polegadas de cor cinza-preta (com pneus silenciosos 265/45 R21) |
- Não. | ○ |
Sistema elétrico | ||
Plataforma elétrica de alcance alargado | ||
Bateria de energia | 36Bateria de lítio-fosfato de ferro de 0,8 kWh | |
Extensor de alcance | 1.5T de quatro cilindros | |
Intervalo de funcionamento global do CLTC | 1390 km | |
Intervalo de funcionamento global do WLTC | 1160 km | |
Intervalo completo de bateria de funcionamento CLTC | 212 km | |
Intervalo completo de funcionamento da bateria WLTC | 182 km | |
Tempo de carregamento rápido em CC (tempo de carregamento típico) | 20 minutos (20%~80%) | |
Tempo de carregamento lento AC (7 kW) | 6 horas (0-100%) | |
Descarga externa | 3.5 kW | |
Capacidade do tanque de combustível | 60 litros | |
Grau do combustível | 95 | |
Norma de protecção do ambiente | Nacional VI B | |
Seleção do modo de energia | Prioridade eléctrica pura, prioridade de combustível, híbrido | |
Sistema de alimentação | ||
Tipo de unidade | Motor duplo de tração inteligente nas quatro rodas | |
Potência total do sistema de alimentação | 300 kW | |
Torque total do sistema de potência | 529 Nm | |
Tempo de aceleração de 0 a 100 km/h | 5.4 s | |
A velocidade máxima do veículo | 180 km/h (limite de velocidade eletrónico) | |
Sistema de tração dianteira cinco em um | Potência: 130 kW Torque: 220 Nm | |
Sistema de tração traseiro três em um | Potência: 170 kW Torque: 309 Nm | |
Modo de alimentação | Conforto, padrão, desportivo, alto desempenho | |
Sistema do chassi | ||
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão dianteira dupla | |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão traseira de cinco ganchos | |
Suspensão | Suspensão esportiva do CDC. | |
Amortecedor de amortecimento CDC de câmara variável contínua | ● | |
Modo de circulação especial | Escape off-road, estradas escorregadias, descida em declive íngreme | |
Sistema de direção elétrica eletrônica variável de velocidade | ● | |
Sistema de recuperação de energia do travão | Confortável, padrão, forte | |
Frenos de disco ventilados dianteiros e traseiros | ● | |
Sistema eletrónico de travagem eléctrica | ● | |
Configuração de conforto e luxo | ||
Assentos da primeira fila | ||
Sentes de couro Nappa | ● | |
Esponja de assento confortável | ● | |
Almofadas suaves confortáveis | x2 | x2 |
Assentos ventilados | ● | |
Assentos aquecidos | ● | |
Ajuste elétrico do banco | ● | |
Massagem de 10 pontos de nível SPA do assento (10 pontos nas costas) | ● | |
Cadeiras de memória | ● | |
Assentos da segunda fila | ||
Sentes de couro Nappa | ● | |
Esponja de assento confortável | ● | |
Almofadas suaves confortáveis | x3 | x3 |
Assentos ventilados | ● | |
Assentos aquecidos | ● | |
Ajuste elétrico do banco | ● | |
Configuração do conforto da cabine | ||
Sistema de áudio premium | ● | - Não. |
Sistema de áudio de platina | - Não. | ● |
Frigorífico inteligente (com abertura elétrica) | - Não. | ● |
Sistema automático de climatização de ar fresco de três zonas (com sensor de dióxido de carbono) | ● | |
Fontes de ventilação de ar condicionado traseiras independentes | segunda linha | |
Monitorização de PM2,5 | ● | |
Controle automático da qualidade do ar AQS | ● | |
Gerador de iões negativos | ● | |
Volante aquecido | ● | |
Ajuste do volante elétrico em quatro vias | ● | |
Lâmpadas de ar interior LED (256 cores) | ● | |
Luzes de leitura sensíveis ao toque LED em todo o veículo | ● | |
Visor solar espelho de maquiagem | Iluminação LED | |
Farol panorâmico integrado | ● | |
Sombrinha elétrica | ● | |
Elevação e abaixamento de todas as janelas dos automóveis com um toque (com função anti-prensagem) | ● | |
Modo de soneca | ● | |
Modo cama dupla | ● | |
Dirigir com inteligência | ||
Processador de condução inteligente | Horizon Journey® 5 chips × 1 (128TOPS) | NVIDIA DRIVE Orin-X ×2 ((508TOPS) |
Radar a laser de 128 linhas | - Não. | ● |
Câmara de percepção frontal | 8 megapixels × 1 | 8 megapixels ×2 |
(Línea reta/virar à esquerda e à direita sem protecção) | - Não. | ● |
Evitação e desvio em cenários urbanos (Construção/veículos obstruídos) |
- Não. | ● |
Alteração de faixa em cenas de congestionamento (Autoestrada/Cidade) |
Apenas a alta velocidade | ● |
Alteração de faixa e ultrapassagem (Autônomo/recomendado) |
● | |
Rampas de entrada e saída (Autoestrada/Cidade) |
Apenas a alta velocidade | ● |
Regulação da velocidade em conformidade com o limite de velocidade na estrada (Autoestrada/Cidade) " |
Apenas a alta velocidade | ● |
Responder aos semáforos através de interseções (em linha reta) | ○ | ● |
Evitação e desvio em cenários urbanos | ○ | ● |
Reduzir a velocidade e evitar em cenários de construção | ○ | ● |
Comando designado para o condutor | - Não. | ○ |
Saída de estacionamento remota (RPO) | ○ | |
Estacionamento de serviço de serviço (AVP) | - Não. | Aprendizagem silenciosa de rotas / condução através de canais de várias camadas / ajuste da postura ao recuar / evitar desvios |
Desenho do espaço de estacionamento | ○ | |
Frequência de travagem automática de emergência (AEB) | ● | |
Freio automático de emergência em caso de obstáculo geral (G-AEB) | ○ | |
Frequência de travagem automática de emergência traseira (R-AEB) | ○ | |
Frequência de travagem automática de emergência (M-AEB) | ○ | |
Evitar colisões com ponto cego dianteiro (F-CTA/F-CTB) | ○ | |
Evitar colisões com pontos cegos traseiros (R-CTA/R-CTB) | ○ | |
Mitigação de colisões secundárias (SCM) | ○ | |
Supressão da aceleração de mal (MAI) | ○ | |
Aviso de colisão traseira (RCW) | ○ | |
Aviso de sinalização (TLR) | ○ | |
Alerta de velocidade excessiva (TSA) | ○ | |
Espaço inteligente | ||
Chipe de carro | Qualcomm Snapdragon 8295P | |
Sistema de visualização de projeção de alta definição (HUD) | ● | |
15Ecrã de controlo central de 0,7 polegadas (3K) | ● | |
15Ecrã de entretenimento do co-piloto de 7 polegadas (3K) | ● | |
Companheiro de classe ideal grande modelo Mind GPT versão | ● | |
Sem despertar para todo o carro. | ● | |
Desktop de interface do usuário em estilo de cartão | ● | |
Luzes auxiliares de condução inteligentes LED | - Não. | ● |
Configuração de segurança | ||
Bolsas de ar laterais da segunda fila | ×2 | |
Cortinas de ar laterais de segurança que cubram todas as janelas laterais dos passageiros | ×2 | |
Airbags de câmara dupla | ● | |
Cintos de segurança explosivos | ● | |
Registro de condução | ● | |
HDC controlo de descida em encosta íngreme | ● | |
Sistema eletrónico de estabilidade do corpo ESP | ● | |
Monitorização da pressão ativa dos pneus pelo TPMS | ● | |
Sistema de alimentação eléctrica anti-roubo | ● |
"●" - indica que esta configuração está disponível, "○" - indica que esta configuração é opcional,
e "-" - indica que não existe tal configuração
Audi Q4 E-tron
Galeria
Incorpore sua mensagem